modified on 27 gru 2016 at 16:59 ••• 38 277 views

Szablon:Odmiana infobox

Z Winogrona.org

(Różnice między wersjami)
m
m
Linia 28: Linia 28:
|-
|-
|}</includeonly>
|}</includeonly>
-
{{#ifeq:{{{nasiona}}}|NIE|[[odmianabeznasienna::tak| ]]| }}
+
{{#ifeq:{{{nasiona}}}|NIE|[[odmianabeznasienna::tak| ]]|}}
-
{{#if:{{{wzrost|}}}|[[wzrost::{{{wzrost}}}| ]]| }}
+
{{#if:{{{wzrost|}}}|[[wzrost::{{{wzrost}}}| ]]|}}
-
{{#if:{{{drewnienie łozy|}}}|[[drewnienie łozy::{{{drewnienie łozy}}}| ]]| }}
+
{{#if:{{{drewnienie łozy|}}}|[[drewnienie łozy::{{{drewnienie łozy}}}| ]]|}}
-
{{#if:{{{płodność latorośli|}}}|[[płodność latorośli::{{{płodność latorośli}}} %| ]]| }}
+
{{#if:{{{płodność latorośli|}}}|[[płodność latorośli::{{{płodność latorośli}}} %|]]|}}
-
{{#if:{{{obsada gron|}}}|[[obsada gron::{{{obsada gron}}} szt.| ]]| }}
+
{{#if:{{{obsada gron|}}}|[[obsada gron::{{{obsada gron}}} szt.|]]|}}
-
{{#if:{{{obciążenie|}}}|[[obciążenie::{{{obciążenie}}}  płodnych oczek na krzew| ]]| }}
+
{{#if:{{{obciążenie|}}}|[[obciążenie::{{{obciążenie}}}  płodnych oczek na krzew|]]|}}
-
{{#if:{{{plenność|}}}|[[plenność::{{{plenność}}}| ]]| }}
+
{{#if:{{{plenność|}}}|[[plenność::{{{plenność}}}|]]|}}
-
{{#if:{{{cięcie|}}}|[[cięcie::{{{cięcie}}} oczek/m2| ]]| }}<noinclude>{{Dokumentacja}}</noinclude>
+
{{#if:{{{cięcie|}}}|[[cięcie::{{{cięcie}}} oczek/m2|]]|}}<noinclude>{{Dokumentacja}}</noinclude>

Wersja z 10:43, 3 sty 2011





[edytuj] [odśwież] Dokumentacja
=opis=
{{Odmiana infobox
|odmiana = Prim
|kolor = #99B3FF
|zdjęcie = Prim_grono.jpg
|opis zdjęcia = Grono Prima
|rodzice = [[odmiana::SV 12375]] x [[odmiana::Królowa Winnic]]
|gatunek = hybryda międzygatunkowa lub vitis vinifera
|kraj pochodzenia = Węgry
|masa grona = 200 g
|rozmiary jagód = 18x15 mm
|smak = muszkat
|SAT = 2350
|GDDc = 
|termin dojrzewania = 11-20.09
|mrozoodporność = -21
|kolor gron = jasne, ciemne, żółte, różowe itp
|nasiona = TAK lub NIE
|zapylanie = własnopylna lub obcopylna
|zastosowanie = deserowe, przerobowe lub ogólne
|ilość dni kwitnienie-dojrzewanie = 100
|ilość dni dojrzewania = 100
|masa jagód = 4-5
|zawartość cukrów = 14-16
|zawartość kwasów = 5-7
|wzrost = bardzo silny
|drewnienie łozy = bardzo dobre
|płodność latorośli = 90
|obsada gron = 1.5-1.7
|obciążenie = 30-40
|plenność = wysoka
|cięcie = 6-10
}}