Szukanie semantyczne

Z Winogrona.org

[Edytuj zapytanie] | Pokaż kod zagnieżdżony


Poprzednia     Wyniki 1– 11    Następne        (20 | 50 | 100 | 250 | 500)
Zawartość cukrów data dojrzewania Winnica zawartość kwasów [g/l]
Wacek/2007-09-09#2 16.216,2 2454352.59 wrzesień 2007 Wacek
Wacek/2007-09-16#2 18.418,4 2454359.516 wrzesień 2007 Wacek
Wacek/2007-09-25#2 20.420,4 2454368.525 wrzesień 2007 Wacek
Wacek/2007-09-30#2 20.620,6 2454373.530 wrzesień 2007 Wacek
Wacek/2007-10-07#2 19.219,2 2454380.57 październik 2007 Wacek
Wacek/2008-09-09#2 16.216,2 2454718.59 wrzesień 2008 Wacek
Wacek/2008-09-16#2 17.217,2 2454725.516 wrzesień 2008 Wacek
Wacek/2008-09-24#2 14.214,2 2454733.524 wrzesień 2008 Wacek 11.211,2
Wacek/2008-09-30#2 18.618,6 2454739.530 wrzesień 2008 Wacek 10.410,4
Wacek/2008-10-08#2 1818 2454747.58 październik 2008 Wacek 1111
Wacek/2008-10-14#2 1515 2454753.514 październik 2008 Wacek 9.69,6
Poprzednia     Wyniki 1– 11    Następne        (20 | 50 | 100 | 250 | 500)