Przeglądaj artykuły
Z Winogrona.org
Pinot Noir Precoce |
Dojrzewanie | do spożycia na świeżo druga połowa sierpnia, na wino druga połowa września + |
---|---|
Drewnienie łozy | dobre + |
Gatunek | Vitis vinifera + |
Kolor gron | ciemne + |
Kraj | Francja + |
Masa | 104 g + |
Masa jagód | 2,1 g + |
Modification dateTa własność jest unikalna dla tej wiki. | 11 grudzień 2023 21:08:12 + |
Mrozoodpornosc | 251,15 K (-22 °C, -7,6 °F, 452,07 °R) + |
Odmiana | Pinot Noir Precoce +, Pinot Noir + |
Plenność | niska + |
Sat | 2.400 + |
Smak | Zharmonizowany + |
Wzrost | średni + |
Zastosowanie | Zastosowanie ogólne + |
Zawartość cukrów | 21 + |
Zawartość kwasów | 6,5 + |
Kategorie | Odmiany |
ukryj własności linkujące tutaj |