Przeglądaj artykuły
Z Winogrona.org
Merlot Kanthus |
Cięcie | średnie oczek/m2 + |
---|---|
Dojrzewanie | koniec września + |
Drewnienie łozy | dobre + |
Gatunek | Hybryda międzygatunkowa + |
Kolor gron | granatowo-czarne + |
Kraj | Włochy + |
Masa | 146 g + |
Masa jagód | 2 g + |
Modification dateTa własność jest unikalna dla tej wiki. | 13 marsz 2023 20:08:53 + |
Mrozoodpornosc | 251,15 K (-22 °C, -7,6 °F, 452,07 °R) + |
Odmiana | Merlot Kanthus + |
Plenność | średnia + |
Płodność latorośli | 2 % + |
Smak | Neutralny + |
Wzrost | średni + |
Zastosowanie | Zastosowanie przerobowe + |
Zawartość cukrów | 20,7 + |
Zawartość kwasów | 6 + |
Kategorie | Odmiany |
ukryj własności linkujące tutaj |
Merlot Kanthus + | Odmiana |
---|