Przeglądaj artykuły
Z Winogrona.org
Gros Colman |
Cięcie | n oczek/m2 + |
---|---|
Dojrzewanie | VIII-IX + |
Drewnienie łozy | zadowalające + |
Gatunek | Vitis vinifera + |
Has improper value forTa własność jest unikalna dla tej wiki. | Sat +, Mrozoodpornosc + |
Ilość dni | nieznana + |
Kolor gron | ciemne + |
Kraj | Gruzja + |
Masa | 250 g + |
Masa jagód | 4 g + |
Modification dateTa własność jest unikalna dla tej wiki. | 9 wrzesień 2017 12:17:06 + |
Obciążenie | nieznane płodnych oczek na krzew + |
Obsada gron | nieznana szt. + |
Odmiana | Gros Colman + |
Plenność | średnia + |
Płodność latorośli | średnia % + |
Rozmiar jagód | 22 mm + |
Smak | Zharmonizowany + |
Wzrost | średni + |
Zastosowanie | Zastosowanie deserowe + |
Zawartość cukrów | 18 + |
Zawartość kwasów | 6 + |
Kategorie | Odmiany |
ukryj własności linkujące tutaj |
Alden +, Alphonse Lavallee +, Gros Colman + | Odmiana |
---|