Przeglądaj artykuły
Z Winogrona.org
| Blauer Portugieser |
| Dojrzewanie | 21-30.09 + |
|---|---|
| Gatunek | Vitis vinifera + |
| Kolor gron | czarne + |
| Kraj | Słowenia + |
| Masa | 150 g + |
| Modification dateTa własność jest unikalna dla tej wiki. | 29 sierpień 2024 19:59:35 + |
| Mrozoodpornosc | 252,15 K (-21 °C, -5,8 °F, 453,87 °R) + |
| Odmiana | Oporto + |
| Rozmiar jagód | 14 mm + |
| Sat | 2.500 + |
| Zastosowanie | Zastosowanie przerobowe + |
| Kategorie | Odmiany |
| strona przekierowująca | Oporto |
| ukryj własności linkujące tutaj |
| Domina +, Dunkelfelder +, Neronet +, Oporto + | Odmiana |
|---|---|
| Blauer Portugieser +, Portugieser + | strona przekierowująca |

