modified on 22 lut 2016 at 07:29 ••• 15 796 views

Ranking odmian winorośli - 2015

Z Winogrona.org

Wersja Grapeseater (dyskusja | wkład) z dnia 07:29, 22 lut 2016
(różn.) ← poprzednia wersja | przejdź do aktualnej wersji (różn.) | następna wersja → (różn.)

PODSUMOWANIE:

Punktacja , taka jak w latach ubiegłych, czyli:

miejsce 1 - 7pkt

miejsce 2 - 4pkt

miejsce 3 - 3pkt

miejsce 4 - 2pkt

miejsce 5 - 1pkt


miejsce; (miejsce w poprzednim roku); odmiana ; suma punktów ; ilość osób głosujących ; średnia


DESEROWE JASNE

  1. (1). Arkadia  ; 125  ; 24  ; 5,21
  2. (2). V25/20  ; 50  ; 15  ; 3,33
  3. (3). Timur  ; 41  ; 11  ; 3,73
  4. (4). Łora  ; 28  ; 5  ; 5,60
  5. (36). Super Extra  ; 25  ; 7  ; 3,57


DESEROWE RÓŻOWE/CZERWONE

  1. (3). Arocznyj  ; 45  ; 10  ; 4,50
  2. (4). Liwia  ; 26  ; 5  ; 5,20
  3. (37). Wostorg Krasnyj  ; 23  ; 6  ; 3,83
  4. (1). Krasotka  ; 21  ; 4  ; 5,25
  5. (-). Rumba  ; 16  ; 4  ; 4,00


DESEROWE CIEMNE

  1. (1). Nadieżda AZOS  ; 89  ; 19  ; 4,68
  2. (3). Kodrianka  ; 86  ; 17  ; 5,06
  3. (2). Nero  ; 48  ;  ;16  ; 3,00
  4. (12). Sfinks  ; 31  ; 9  ; 3,44
  5. (8). Festivee  ; 31  ; 14  ; 2,21


BEZNASIENNE

  1. (6). Nadieżnyj  ; 21  ; 3  ; 7,00
  2. (1). Kiszmisz Łuczistyj  ; 18  ; 3  ; 6,00
  3. (15). A-1704  ; 13  ; 4  ; 3,25
  4. (8). Anastazja  ; 9  ; 3  ; 3,00
  5. (2). Kiszmisz Zaporoski  ; 9  ;  ;3  ; 3,00


PRZEROBOWE JASNE

  1. (1). Solaris  ; 55  ; 10  ; 5,50
  2. (2). Seyval Blanc  ; 29  ; 10  ; 2,90
  3. (8). Siegerrebe  ; 20  ; 5  ; 4,00
  4. (7). Muscaris  ; 18  ; 3  ; 6,00
  5. (4). Muskat Odesskij  ; 17  ; 3  ; 5,67


PRZEROBOWE CIEMNE

  1. (1). Regent  ; 63  ; 12  ; 5,25
  2. (2). Rondo  ; 30  ; 8  ; 3,75
  3. (3). Dornfelder  ; 25  ; 6  ; 4,17
  4. (18). Marquette  ; 21  ; 8  ; 2,63
  5. (4). Leon Millot  ; 18  ; 8  ; 2,25


PŁOTOWO - STODOŁOWE

  1. (1). Swenson Red  ; 22  ; 4  ; 5,50
  2. (-). Isabella  ; 7  ; 1  ; 7,00
  3. (-). Seneca  ; 4  ; 1  ; 4,00
  4. (3). St. Croix  ; 3  ; 1  ; 3,00
  5. (-). Frontenac Gris  ; 3  ; 1  ; 3,00
  6. (-). Kristaly  ; 3  ; 1  ; 3,00


By wskazać zmiany do 2014 roku w nawiasie umieściłem miejsce z poprzedniego rankingu (znak "-" to brak odmiany w typowaniu z 2014).

Opracowanie: McGr3gor.

Głosowanie na forum: Wyniki głosowania