Sofija
Z Winogrona.org
| Sofija | |
|---|---|
| Sofia fot.Andrew54 | |
| Rodzice | Arkadia x Kiszmisz Łuczistyj |
| Gatunek | Hybryda międzygatunkowa |
| Kraj pochodzenia | Ukraina |
| Masa grona | 600-700 g |
| Rozmiary jagód | 35x28 mm |
| Masa jagód | 10-12 g |
| smak | Lekki muszkat |
| SAT | 2400 |
| Ilość dni dojrzewania | 110-115 |
| Mrozoodporność | -21 °C252,15 K -5,8 °F 453,87 °R |
| Zapylanie | obcopylna |
| Zastosowanie | deserowe |
Opis
Smaczna,obcopylna odmiana wyprowadzona przez W.Zagorulkę.Do sprawdzenia w naszych warunkach klimatycznych.
Choroby
Cięcie
średnie i długie
Synonimy
Tematy na naszym forum
Literatura
http://vinograd.info/sorta/stolovye/sofiya.html
http://www.winorosl.pl/opisy-odmian-winorosli.html?id=193&view=odmiana&layout=default
Zdjęcia
Zdjęcia ułatwiające identyfikację odmiany
Inne zdjęcia
Resistantgrapes:jagody; ;grona
Zdjęcia forumowiczów
Koronka
Liście
Kwiatostan
Grona
Jagody
Krzew
Fakty o Sofija — Kliknij + aby znaleźć podobne strony.RDF feed
| Drewnienie łozy | zadowalające + |
| Gatunek | Hybryda międzygatunkowa + |
| Ilość dni | 110-115 + |
| Kraj | Ukraina + |
| Masa | 600 -700g + |
| Masa jagód | 10-12 g + |
| Mrozoodpornosc | 252,15 K (-21 °C, -5,8 °F, 453,87 °R) + |
| Odmiana | Sofija + |
| Plenność | wysoka + |
| Rozmiar jagód | 35x28 mm + |
| Sat | 2.400 + |
| Smak | Lekki muszkat + |
| Zastosowanie | Zastosowanie deserowe + |

