Mołdowa
Z Winogrona.org
| Mołdowa | |
|---|---|
| Plik:149 Moldowa MOłDOWA - lisc J.Czapski.jpg Mołdowa - liść Foto: J. Czapski | |
| Rodzice | Guzal Kara x SV 12375 |
| Gatunek | hybryda międzygatunkowa |
| Kraj pochodzenia | Mołdawia |
| Masa grona | 350-500 g |
| Rozmiary jagód | 24x19 mm mm |
| SAT | 2700 C |
| Termin dojrzewania | 1-10.10 |
| Mrozoodporność | -23 °C250,15 K -9,4 °F 450,27 °R |
| Kolor gron | fioletowo-granatowe |
| Zastosowanie | deserowe |
Opis
Bardzo plenna odmiana deserowa o atrakcyjnych ciemnych gronach i dużych jagodach. Mrozoodporność w zasadzie wystarczająca dla uprawy w polskim klimacie. Jednakże ze względu na późny okres dojrzewania uprawiana powinna być bądź w najcieplejszych regionach Polski bądź pod osłonami.
Choroby
Cięcie
Synonimy
Literatura
Zdjęcia
113 Moldowa MOłDOWA - lisc J.Czapski.jpg
Mołdowa - liść, Foto: J.Czapski |
Fakty o Mołdowa — Kliknij + aby znaleźć podobne strony.RDF feed
| Dojrzewanie | 1-10.10 + |
| Gatunek | Hybryda międzygatunkowa + |
| Kolor gron | fioletowo-granatowe + |
| Kraj | Mołdawia + |
| Masa | 350 -500g + |
| Mrozoodpornosc | 250,15 K (-23 °C, -9,4 °F, 450,27 °R) + |
| Odmiana | Mołdowa +, Guzal Kara + i SV 12375 + |
| Rozmiar jagód | 24x19 mm mm + |
| Sat | 2.700 C + |
| Zastosowanie | Zastosowanie deserowe + |

