Oligarch
Z Winogrona.org
| Oligarch | |
|---|---|
| Oligarch, foto: | |
| Rodzice | Monarch x SK-28 |
| Gatunek | Hybryda międzygatunkowa |
| Kraj pochodzenia | Rosja |
| Masa grona | 500-1000 g |
| Rozmiary jagód | 38 x 29 mm |
| Masa jagód | 15-20 g |
| smak | Muskatowy |
| Ilość dni dojrzewania | 120-130 |
| Mrozoodporność | -24 °C249,15 K -11,2 °F 448,47 °R |
| Kolor gron | Jasno-bursztynowe |
| Zapylanie | własnopylna |
| Zastosowanie | deserowe |
Opis
Proszę uzupełnić.
Choroby
Cięcie
Synonimy
Tematy na naszym forum
Literatura
Zdjęcia
Koronka
Liście
Kwiatostan
Grona
Jagody
Krzew
Fakty o Oligarch — Kliknij + aby znaleźć podobne strony.RDF feed
| Gatunek | Hybryda międzygatunkowa + |
| Ilość dni | 120-130 + |
| Kolor gron | Jasno-bursztynowe + |
| Kraj | Rosja + |
| Masa | 500 -1000g + |
| Masa jagód | 15-20 g + |
| Mrozoodpornosc | 249,15 K (-24 °C, -11,2 °F, 448,47 °R) + |
| Odmiana | Oligarch + |
| Rozmiar jagód | 38 x 29 mm + |
| Smak | Muskatowy + |
| Wzrost | średnio silny + |
| Zastosowanie | Zastosowanie deserowe + |

