Berliński Czarny
Z Winogrona.org
Wersja Grapeseater  (dyskusja | wkład) z dnia 09:05, 13 mar 2016
				
			| Berliński Czarny | |
|---|---|
|  Berliński Czarny, foto: Kapitan | |
| Gatunek | Hybryda międzygatunkowa | 
| Kraj pochodzenia | Niemcy | 
| Masa grona | 200 - 400 g | 
| Rozmiary jagód | 18 - 20 mm | 
| Masa jagód | 4 - 5 g | 
| smak | Labruska | 
| Mrozoodporność | -30 °C243,15 K -22 °F 437,67 °R | 
| Zapylanie | własnopylna | 
| Zastosowanie | ogólne | 
| Zawartość cukrów | 21 °Bx | 
| Zawartość kwasów | 9 g/l | 
Opis
Proszę uzupełnić.
Choroby
Cięcie
Synonimy
Tematy na naszym forum
Literatura
Zdjęcia
Koronka
Liście
Kwiatostan
Grona
Jagody
Krzew
Fakty o Berliński Czarny — Kliknij + aby znaleźć podobne strony.RDF feed
| Cięcie | 6 - 8 oczek oczek/m2 + | 
| Gatunek | Hybryda międzygatunkowa + | 
| Kraj | Niemcy + | 
| Masa | 200 -400g + | 
| Masa jagód | 4 - 5 g + | 
| Mrozoodpornosc | 243,15 K (-30 °C, -22 °F, 437,67 °R) + | 
| Odmiana | Berliński Czarny + | 
| Rozmiar jagód | 18 - 20 mm + | 
| Smak | Labruska + | 
| Zastosowanie | Zastosowanie ogólne + | 
| Zawartość cukrów | 21 + | 
| Zawartość kwasów | 9 + | 





