Donara
Z Winogrona.org
| Donara | |
|---|---|
| Rodzice | Podarok Zaporożu x Wostorg |
| Gatunek | Hybryda międzygatunkowa |
| Kraj pochodzenia | Ukraina |
| Masa grona | 600-900 g |
| Rozmiary jagód | 30 x 27 mm |
| Masa jagód | 10-12 g |
| smak | Zharmonizowany |
| SAT | 2300-2450 |
| Termin dojrzewania | 1-10.09 |
| Ilość dni dojrzewania | 122-130 |
| Mrozoodporność | -23 °C250,15 K -9,4 °F 450,27 °R |
| Kolor gron | zielono-żółte z białwym nalotem |
| Zapylanie | własnopylna |
| Zastosowanie | deserowe |
| Zawartość cukrów | 21 °Bx |
| Zawartość kwasów | 5,8 g/l |
Opis
Ze względu na bardzo duże grona z okazałymi, smacznymi jagodami, krótki okres dojrzewania i stopień mrozoodporności nadzwyczaj atrakcyjna odmiana deserowa do nasadzeń amatorskich. [1]
Wzrost krzewów silny. Zalecane ograniczenie nawożenia azotem na żyznych glebach.
Grona: duże ,różnego kształtu : cylindryczne,stożkowe lub o formie pośredniej.
Jagody: b.duże , lekko owalne, zielonkawo-białe z lekką opalenizną od nasłonecznionej strony.
Miąższ: soczysty o zharmonizowanym lub neutralnym smaku.
Zalecane formy prowadzenia krzewów z dużą ilością starego drewna.
[wg inormacji na stronach Instytutu im.Tairova]
(Do sprawdzenia w polskich warunkach klimatycznych)
Choroby
Odporność na choroby podwyższona.
Zalecane dwa opryski - przed kwitnieniem i drugi po kwitnieniu.
Cięcie
średnie lub długie 6 do 12pąków
Synonimy
RZV-3-1
Literatura
Opinie
Zdjęcia
Zdjęcia ułtwiające identyfikację odmiany
liść; ;koronka; ;kwiatostan; ;grono
Inne zdjęcia
vinograd :grono;Szkółka w Zawadzie:grona
Zdjęcia wykonane przez forumowiczów
Koronka
Liście
Kwiatostan
Grona
Jagody
Krzew
| Cięcie | 6-12 oczek/m2 + |
| Dojrzewanie | 1-10.09 + |
| Drewnienie łozy | dobre + |
| Gatunek | Hybryda międzygatunkowa + |
| Ilość dni | 122-130 + |
| Kolor gron | zielono-żółte z białwym nalotem + |
| Kraj | Ukraina + |
| Masa | 600 -900g + |
| Masa jagód | 10-12 g + |
| Mrozoodpornosc | 250,15 K (-23 °C, -9,4 °F, 450,27 °R) + |
| Obciążenie | 35-40 płodnych oczek na krzew + |
| Obsada gron | 1,2-1,6 szt. + |
| Odmiana | Donara +, Podarok Zaporożu + i Wostorg + |
| Plenność | bardzo wysoka + |
| Płodność latorośli | 65-80 % + |
| Rozmiar jagód | 30 x 27 mm + |
| Sat | 2.300 -2450 + |
| Smak | Zharmonizowany + |
| Wzrost | bardzo silny + |
| Zastosowanie | Zastosowanie deserowe + |
| Zawartość cukrów | 21 + |
| Zawartość kwasów | 5,8 + |

