Małgorzatka
Z Winogrona.org
Wersja Grapeseater (dyskusja | wkład) z dnia 17:28, 22 lut 2016
| Małgorzatka | |
|---|---|
| Małgorzatka Foto: Ryszard Piątek | |
| Rodzice | Magdalenka Andegaweńska x Alden x Royal |
| Gatunek | hybryda międzygatunkowa |
| Kraj pochodzenia | Polska |
| Masa grona | 300-500 g |
| Rozmiary jagód | 19 mm |
| smak | zharmonizowany |
| SAT | 2300 |
| Termin dojrzewania | 1-10.09 |
| Mrozoodporność | -23 °C250,15 K -9,4 °F 450,27 °R |
| Kolor gron | granatowe |
| Zastosowanie | przerobowe |
Opis
Nowa polska odmiana wyprowadzona przez Ryszarda Piątka przeznaczona do wyrobu czerwonego wina. Wysoka odporność na choroby, wysoka plenność i dobra mrozoodporność sprawiają, że jest ona godna polecenia do dalszych prób w polskich warunkach klimatycznych.
Choroby
Cięcie
Synonimy
PR-96/3.
Literatura
Zdjęcia
Winnica Nieznanowice:grona;Szkółka w Zawadzie:grono; ;grono; ;owocujący krzew
Koronka
Liście
Kwiatostan
Grona
Jagody
Krzew
Fakty o Małgorzatka — Kliknij + aby znaleźć podobne strony.RDF feed
| Dojrzewanie | 1-10.09 + |
| Gatunek | Hybryda międzygatunkowa + |
| Kolor gron | granatowe + |
| Kraj | Polska + |
| Masa | 300 -500g + |
| Mrozoodpornosc | 250,15 K (-23 °C, -9,4 °F, 450,27 °R) + |
| Odmiana | Małgorzatka +, Magdalenka Andegaweńska +, Alden + i Royal + |
| Rozmiar jagód | 19 mm + |
| Sat | 2.300 + |
| Smak | Zharmonizowany + |
| Zastosowanie | Zastosowanie przerobowe + |

