Apollon
Z Winogrona.org
| Apollon | |
|---|---|
| Rodzice | СВ 12-375 x Wostorg |
| Gatunek | hybryda międzygatunkowa |
| Kraj pochodzenia | Rosja |
| Masa grona | 550 - 650 g |
| Rozmiary jagód | 22x20 mm |
| Masa jagód | 5 - 6 g |
| smak | zharmonizowany |
| SAT | 2650 |
| Ilość dni dojrzewania | 120-130 |
| Mrozoodporność | -26 °C247,15 K -14,8 °F 444,87 °R |
| Kolor gron | jasne |
| Zapylanie | własnopylna |
| Zastosowanie | deserowe |
| Zawartość cukrów | 18 - 22 °Bx |
| Zawartość kwasów | 7 - 9 g/l |
Opis
treść
Choroby
treść
Cięcie
treść
Synonimy
Literatura
http://vinograd.info/sorta/stolovye/vi-20-8-2.html
Zdjęcia
Fakty o Apollon — Kliknij + aby znaleźć podobne strony.RDF feed
| Cięcie | 6 - 10 oczek/m2 + |
| Drewnienie łozy | dobre + |
| Gatunek | Hybryda międzygatunkowa + |
| Ilość dni | 120-130 + |
| Kolor gron | jasne + |
| Kraj | Rosja + |
| Masa | 550 -650g + |
| Masa jagód | 5 - 6 g + |
| Mrozoodpornosc | 247,15 K (-26 °C, -14,8 °F, 444,87 °R) + |
| Obciążenie | 35 - 40 płodnych oczek na krzew + |
| Obsada gron | 1,4-1,7 szt. + |
| Odmiana | Apollon +, СВ 12-375 +, Wostorg + i VI-20-8-2 + |
| Plenność | wysoka + |
| Płodność latorośli | 70 - 80 % + |
| Rozmiar jagód | 22x20 mm + |
| Sat | 2.650 + |
| Smak | Zharmonizowany + |
| Wzrost | silny + |
| Zastosowanie | Zastosowanie deserowe + |
| Zawartość cukrów | 18 -22 + |
| Zawartość kwasów | 7 -9 + |

