Rosa
Z Winogrona.org
| Rosa | |
|---|---|
| Rodzice | (Picpoul x Lemberger x Gewürztraminer |
| Gatunek | Vitis vinifera |
| Kraj pochodzenia | Słwacja |
| Masa grona | 83 g |
| Rozmiary jagód | 13 mm |
| Masa jagód | 1 g |
| smak | muszkat i róża |
| Termin dojrzewania | 1-10.10 |
| Mrozoodporność | -23 °C250,15 K -9,4 °F 450,27 °R |
| Kolor gron | ciemne (niebiesko-czarne) |
| Zapylanie | własnopylna |
| Zastosowanie | przerobowe |
| Zawartość cukrów | 21,5 °Bx |
| Zawartość kwasów | 9 g/l |
Opis
Odmiana selekcji D.Pospisilowej - powstała w 1961 roku. Zarejestrowana w 2004 roku i chroniona prawnie. Start wiosenny krzewów późny, wzrost silny. Starsze krzewy odporne na suszę. Owoce należą do tzw. "farbiarek" ponieważ zawierają silny barwnik także w soku a nie tylko w skórkach (po rodzicielskiej odmianie Lemberger
Choroby
Jak większo
Cięcie
Synonimy
(PP x FM) x TC 15/3
Tematy na naszym forum
Literatura
Zdjęcia
Fakty o Rosa — Kliknij + aby znaleźć podobne strony.RDF feed
| Cięcie | średnie oczek/m2 + |
| Dojrzewanie | 1-10.10 + |
| Drewnienie łozy | dobre + |
| Gatunek | Vitis vinifera + |
| Kolor gron | ciemne (niebiesko-czarne) + |
| Kraj | Słwacja + |
| Masa | 83 g + |
| Masa jagód | 1 g + |
| Mrozoodpornosc | 250,15 K (-23 °C, -9,4 °F, 450,27 °R) + |
| Obciążenie | 0,7kg/m2 płodnych oczek na krzew + |
| Odmiana | Rosa + |
| Plenność | niska + |
| Płodność latorośli | mała % + |
| Rozmiar jagód | 13 mm + |
| Smak | Muszkat i róża + |
| Wzrost | silny + |
| Zastosowanie | Zastosowanie przerobowe + |
| Zawartość cukrów | 21,5 + |
| Zawartość kwasów | 9 + |

