Winniczka Marty/Odmiany w winnicy
Z Winogrona.org
< Winniczka Marty(Różnice między wersjami)
| Linia 5: | Linia 5: | ||
|data sadzenia=2011-04-01 | |data sadzenia=2011-04-01 | ||
|forma prowadzenia=? | |forma prowadzenia=? | ||
| + | |rozstaw=1,2-1,5m | ||
| + | |ilość=15 | ||
| + | }} | ||
| + | {{Odmiana uprawiana | ||
| + | |odmiana uprawiana=Regent | ||
| + | |podkładka=SO4 | ||
| + | |data sadzenia=2011-04-01 | ||
| + | |rozstaw=1,2-1,5m | ||
| + | |ilość=10 | ||
| + | }} | ||
| + | {{Odmiana uprawiana | ||
| + | |odmiana uprawiana=Solaris | ||
| + | |podkładka=SO4 | ||
| + | |miejsce sadzenia=2012 | ||
|rozstaw=1,2-1,5m | |rozstaw=1,2-1,5m | ||
|ilość=25 | |ilość=25 | ||
}} | }} | ||
{{Odmiana uprawiana stopka}} | {{Odmiana uprawiana stopka}} | ||
Aktualna wersja na dzień 10:15, 1 sty 2013
| odmiana uprawiana | podkładka | data sadzenia | miejsce posadzenia | forma prowadzenia | rozstaw [m x m] | ilość [szt.] | źródło pochodzenia | uwagi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rondo | SO4 | 2011-04-01 | ? | 1,2-1,5m | 15 |
| ||
| Regent | SO4 | 2011-04-01 | 1,2-1,5m | 10 |
| |||
| Solaris | SO4 | 2012 | 1,2-1,5m | 25 |
| |||
| zobacz podstronę | ||||||||

