A-1704
Z Winogrona.org
(Różnice między wersjami)
(→Zdjęcia) |
m |
||
| Linia 1: | Linia 1: | ||
{{Odmiana infobox | {{Odmiana infobox | ||
| - | |odmiana = A-1704 | + | |kolor=#99B3FF |
| - | + | |odmiana=A-1704 | |
| - | |zdjęcie = A1704.jpg | + | |zdjęcie=A1704.jpg |
| - | |opis zdjęcia = A-1704 grono, Foto: dziadek2 | + | |opis zdjęcia=A-1704 grono, Foto: dziadek2 |
| - | |rodzice = [[odmiana::A-1042]] x [[odmiana::A-1381]] | + | |rodzice=[[odmiana::A-1042]] x [[odmiana::A-1381]] |
| - | |gatunek = | + | |gatunek=Hybryda międzygatunkowa |
| - | |kraj pochodzenia = USA | + | |kraj pochodzenia=USA |
| - | |masa grona = 150-250 | + | |masa grona=150-250 |
| - | |rozmiary jagód = 22x18 mm | + | |rozmiary jagód=22x18 mm |
| - | |smak = przyjemny | + | |smak=przyjemny |
| - | + | |termin dojrzewania=21-30.09 | |
| - | |termin dojrzewania = 21-30.09 | + | |mrozoodporność=-24 |
| - | |mrozoodporność = -24 | + | |kolor gron=żółto-zielone |
| - | |kolor gron = żółto-zielone | + | |zapylanie=własnopylna |
| - | | | + | |zastosowanie=deserowe |
| - | |zastosowanie = deserowe | + | |nasiona=NIE |
}} | }} | ||
| - | |||
== Opis == | == Opis == | ||
Beznasienna odmiana promowana przez J.Liska. | Beznasienna odmiana promowana przez J.Liska. | ||
Wersja z 19:16, 6 sty 2011
| A-1704 | |
|---|---|
| A-1704 grono, Foto: dziadek2 | |
| Rodzice | A-1042 x A-1381 |
| Gatunek | Hybryda międzygatunkowa |
| Kraj pochodzenia | USA |
| Masa grona | 150-250 g |
| Rozmiary jagód | 22x18 mm mm |
| smak | przyjemny |
| Termin dojrzewania | 21-30.09 |
| Mrozoodporność | -24 °C249,15 K -11,2 °F 448,47 °R |
| Kolor gron | żółto-zielone |
| Zapylanie | własnopylna |
| Zastosowanie | deserowe |
| Odmiana beznasienna | |
Opis
Beznasienna odmiana promowana przez J.Liska. Duże jagody (prawdopodobnie największe z uprawianych u nas odmian beznasiennych) o bardzo przyjemnym smaku, dość zwartej konsystencji miąższu i chrupkiej skórce. Może być uprawiana w ogrodach na terenie całego kraju jako odmiana uzupełniająca. Odporna na typowe choroby winorośli. Dość późno (w czwartym, piątym roku) wchodzi w owocowanie.
Choroby
Cięcie
Synonimy
Literatura
Zdjęcia
Fakty o A-1704 — Kliknij + aby znaleźć podobne strony.RDF feed
| Dojrzewanie | 21-30.09 + |
| Gatunek | Hybryda międzygatunkowa + |
| Kolor gron | żółto-zielone + |
| Kraj | USA + |
| Masa | 150 -250g + |
| Mrozoodpornosc | 249,15 K (-24 °C, -11,2 °F, 448,47 °R) + |
| Odmiana | A-1704 +, A-1042 + i A-1381 + |
| Odmianabeznasienna | tak + |
| Rozmiar jagód | 22x18 mm mm + |
| Smak | Przyjemny + |
| Zastosowanie | Zastosowanie deserowe + |

