Aron
Z Winogrona.org
(Różnice między wersjami)
(rodzice: Skarb Panonii -> Perlette ( za www.vivc.de ), synonimy) |
|||
| Linia 4: | Linia 4: | ||
|zdjęcie = | |zdjęcie = | ||
|opis zdjęcia = | |opis zdjęcia = | ||
| - | |rodzice = [[odmiana::SV 12375]] x [[odmiana:: | + | |rodzice = [[odmiana::SV 12375]] x [[odmiana::Perlette]] |
|gatunek = hybryda międzygatunkowa | |gatunek = hybryda międzygatunkowa | ||
|kraj pochodzenia = Węgry | |kraj pochodzenia = Węgry | ||
| Linia 19: | Linia 19: | ||
== Opis == | == Opis == | ||
| - | Późna odmiana węgierska o okazałych gronach i | + | Późna odmiana węgierska o okazałych gronach i smacznych dużych, owalnych jagodach. |
| - | + | ||
== Choroby == | == Choroby == | ||
| Linia 27: | Linia 26: | ||
== Synonimy == | == Synonimy == | ||
| - | BG-13 | + | Bornemissza Gergely 13, BG-13 |
== Literatura == | == Literatura == | ||
Wersja z 20:47, 2 lis 2010
| Aron | |
|---|---|
| Rodzice | SV 12375 x Perlette |
| Gatunek | hybryda międzygatunkowa |
| Kraj pochodzenia | Węgry |
| Masa grona | 300-600 g |
| Rozmiary jagód | 25x20 mm mm |
| smak | b. smaczne |
| Termin dojrzewania | 21-30.09 |
| Mrozoodporność | -23 °C250,15 K -9,4 °F 450,27 °R |
| Kolor gron | żółto-zielone |
| Zastosowanie | deserowe |
Opis
Późna odmiana węgierska o okazałych gronach i smacznych dużych, owalnych jagodach.
Choroby
Cięcie
Synonimy
Bornemissza Gergely 13, BG-13
Literatura
Zdjęcia
Fakty o Aron — Kliknij + aby znaleźć podobne strony.RDF feed
| Dojrzewanie | 21-30.09 + |
| Gatunek | Hybryda międzygatunkowa + |
| Kolor gron | żółto-zielone + |
| Kraj | Węgry + |
| Masa | 300 -600g + |
| Mrozoodpornosc | 250,15 K (-23 °C, -9,4 °F, 450,27 °R) + |
| Odmiana | Aron +, SV 12375 + i Perlette + |
| Rozmiar jagód | 25x20 mm mm + |
| Smak | B. smaczne + |
| Zastosowanie | Zastosowanie deserowe + |

