Arocznyj
Z Winogrona.org
(Różnice między wersjami)
m |
|||
| Linia 4: | Linia 4: | ||
|zdjęcie = arocznyj_grrono.jpg | |zdjęcie = arocznyj_grrono.jpg | ||
|opis zdjęcia = grono, fot. Dziadek2 | |opis zdjęcia = grono, fot. Dziadek2 | ||
| - | |rodzice = [[odmiana:: | + | |rodzice = [[odmiana::Intervitis Magaracza]] x [[odmiana::Drużba]] |
|gatunek = hybryda międzygatunkowa | |gatunek = hybryda międzygatunkowa | ||
|kraj pochodzenia = | |kraj pochodzenia = | ||
Wersja z 15:38, 11 mar 2010
| Arocznyj | |
|---|---|
| grono, fot. Dziadek2 | |
| Rodzice | Intervitis Magaracza x Drużba |
| Gatunek | hybryda międzygatunkowa |
| Rozmiary jagód | 24x18 mm mm |
| smak | zharmonizowany |
| Termin dojrzewania | 01-10.09 |
| Mrozoodporność | -25 °C248,15 K -13 °F 446,67 °R |
| Kolor gron | różowe |
| Zapylanie | własnopylna |
| Zastosowanie | deserowe |
Opis
Choroby
Cięcie
Synonimy
Literatura
Zdjęcia
Fakty o Arocznyj — Kliknij + aby znaleźć podobne strony.RDF feed
| Dojrzewanie | 01-10.09 + |
| Gatunek | Hybryda międzygatunkowa + |
| Kolor gron | różowe + |
| Mrozoodpornosc | 248,15 K (-25 °C, -13 °F, 446,67 °R) + |
| Odmiana | Arocznyj +, Intervitis Magaracza + i Drużba + |
| Rozmiar jagód | 24x18 mm mm + |
| Smak | Zharmonizowany + |
| Zastosowanie | Zastosowanie deserowe + |

