Dienał
Z Winogrona.org
(Różnice między wersjami)
(Utworzył nową stronę „{{Odmiana infobox |odmiana = Dienał |kolor = #99B3FF |zdjęcie = |opis zdjęcia = |rodzice = odmiana::Podarok Zaporoża x odmiana::Ionel |gatunek = hybryda m…”) |
m |
||
| Linia 4: | Linia 4: | ||
|zdjęcie = | |zdjęcie = | ||
|opis zdjęcia = | |opis zdjęcia = | ||
| - | |rodzice = [[odmiana::Podarok | + | |rodzice = [[odmiana::Podarok Zaporożu]] x [[odmiana::Ionel]] |
|gatunek = hybryda międzygatunkowa | |gatunek = hybryda międzygatunkowa | ||
|kraj pochodzenia = Ukraina | |kraj pochodzenia = Ukraina | ||
Wersja z 19:46, 8 mar 2010
| Dienał | |
|---|---|
| Rodzice | Podarok Zaporożu x Ionel |
| Gatunek | hybryda międzygatunkowa |
| Kraj pochodzenia | Ukraina |
| Masa grona | 700 g |
| Rozmiary jagód | 29x21 mm mm |
| smak | smaczny |
| Kolor gron | różowe |
| Zapylanie | własnopylna |
| Zastosowanie | deserowe |
Opis
Winorośl średnio wczesna od 118 do 125 dni. Jagody duże, na słońcu różowe. Dobrze i równomiernia sięzapyl
Choroby
Dość odporna na choroby, jednak w niesprzyjających warunkach może być atakowana przez Botrytis.
Cięcie
treść
Synonimy
treść
Literatura
treść
Zdjęcia
Fakty o Dienał — Kliknij + aby znaleźć podobne strony.RDF feed
| Gatunek | Hybryda międzygatunkowa + |
| Kolor gron | różowe + |
| Kraj | Ukraina + |
| Masa | 700 g + |
| Odmiana | Dienał +, Podarok Zaporożu + i Ionel + |
| Rozmiar jagód | 29x21 mm mm + |
| Smak | Smaczny + |
| Zastosowanie | Zastosowanie deserowe + |

