Nowyj Wostorg Krasnyj
Z Winogrona.org
(Różnice między wersjami)
(→Zdjęcia) |
|||
| Linia 38: | Linia 38: | ||
[[Kategoria:Odmiany]] | [[Kategoria:Odmiany]] | ||
| + | [[Plik:Nowy_wostorg_krasnyj_grono_Misza.JPG]] | ||
Wersja z 20:26, 5 mar 2010
| Nowyj Wostorg Krasnyj | |
|---|---|
| Rodzice | Oryginał x Wostorg |
| Gatunek | hybryda międzygatunkowa |
| Kraj pochodzenia | Ukraina |
| Rozmiary jagód | 28x23 mm mm |
| smak | zharmonizowany |
| Termin dojrzewania | 21-30.09 |
| Mrozoodporność | -25 °C248,15 K -13 °F 446,67 °R |
| Kolor gron | różowe |
| Zapylanie | obcopylna |
| Zastosowanie | deserowe |
Opis
Polecany zapylacz - Timur
Choroby
treść
Cięcie
treść
Synonimy
I - 8 - 6 - 10, Wostorg Krasny Nowy
Literatura
treść
Zdjęcia
Fakty o Nowyj Wostorg Krasnyj — Kliknij + aby znaleźć podobne strony.RDF feed
| Dojrzewanie | 21-30.09 + |
| Gatunek | Hybryda międzygatunkowa + |
| Kolor gron | różowe + |
| Kraj | Ukraina + |
| Mrozoodpornosc | 248,15 K (-25 °C, -13 °F, 446,67 °R) + |
| Odmiana | Nowyj Wostorg Krasnyj +, Oryginał +, Wostorg +, Timur +, I - 8 - 6 - 10 + i Wostorg Krasny Nowy + |
| Rozmiar jagód | 28x23 mm mm + |
| Smak | Zharmonizowany + |
| Zastosowanie | Zastosowanie deserowe + |

