Lady Patricia
Z Winogrona.org
(Różnice między wersjami)
| Linia 21: | Linia 21: | ||
== Opis == | == Opis == | ||
Bardzo ładnie wyglądające grona o podłużnych jagodach | Bardzo ładnie wyglądające grona o podłużnych jagodach | ||
| - | |||
| - | |||
== Choroby == | == Choroby == | ||
| Linia 34: | Linia 32: | ||
== Literatura == | == Literatura == | ||
| + | http://www.winorosl.pl/images/stories//winorosl/2008/owoce_2008_3//lady_patrycja_p1020895_1_1.jpg | ||
== Zdjęcia == | == Zdjęcia == | ||
Wersja z 21:02, 17 lut 2010
| Lady Patricia | |
|---|---|
| Gatunek | hybryda międzygatunkowa |
| Kraj pochodzenia | USA |
| Masa grona | 220 g |
| Rozmiary jagód | 30x15 mm mm |
| Termin dojrzewania | 01-10.10 |
| Kolor gron | jasne |
| Zastosowanie | deserowe |
Opis
Bardzo ładnie wyglądające grona o podłużnych jagodach
Choroby
Cięcie
Synonimy
Literatura
http://www.winorosl.pl/images/stories//winorosl/2008/owoce_2008_3//lady_patrycja_p1020895_1_1.jpg
Zdjęcia
Fakty o Lady Patricia — Kliknij + aby znaleźć podobne strony.RDF feed
| Dojrzewanie | 01-10.10 + |
| Gatunek | Hybryda międzygatunkowa + |
| Kolor gron | jasne + |
| Kraj | USA + |
| Masa | 220 g + |
| Odmiana | Lady Patricia + |
| Rozmiar jagód | 30x15 mm mm + |
| Zastosowanie | Zastosowanie deserowe + |

