Sfera
Z Winogrona.org
(Różnice między wersjami)
Grapeseater (dyskusja | wkład) (→Zdjęcia) |
|||
Linia 37: | Linia 37: | ||
+ | '''Koronka''' | ||
+ | <gallery widths=150px heights=150px perrow=4> | ||
+ | Plik:foto1.jpg|opis zdjęcia | ||
+ | Plik:foto2.jpg|opis zdjęcia | ||
+ | </gallery> | ||
+ | |||
+ | '''Liście''' | ||
+ | <gallery widths=150px heights=150px perrow=4> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | </gallery> | ||
+ | |||
+ | '''Kwiatostan''' | ||
+ | <gallery widths=150px heights=150px perrow=4> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | </gallery> | ||
+ | |||
+ | '''Grona''' | ||
+ | <gallery widths=150px heights=150px perrow=4> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | </gallery> | ||
+ | |||
+ | '''Jagody''' | ||
+ | <gallery widths=150px heights=150px perrow=4> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | </gallery> | ||
+ | |||
+ | '''Krzew''' | ||
+ | <gallery widths=150px heights=150px perrow=4> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | </gallery> | ||
[[Kategoria:Odmiany]] | [[Kategoria:Odmiany]] |
Aktualna wersja na dzień 21:07, 23 lut 2016
Sfera | |
---|---|
Rodzice | V 51-13 x Cardinal |
Gatunek | hybryda międzygatunkowa |
Kraj pochodzenia | Ukraina |
Masa grona | 600-900 g |
Rozmiary jagód | 25 mm |
SAT | 2500 |
Termin dojrzewania | 21-30.09 |
Mrozoodporność | -22 °C251,15 K -7,6 °F 452,07 °R |
Kolor gron | żółto-zielone |
Zastosowanie | deserowe |
Opis
Atrakcyjna odmiana deserowa o efektownych jagodach i bardzo dużych gronach. Mrozoodporność i termin dojrzewania wystarczające dla upraw amatorskich.
Choroby
Cięcie
Synonimy
Literatura
Zdjęcia
Koronka
Liście
Kwiatostan
Grona
Jagody
Krzew
Fakty o Sfera — Kliknij + aby znaleźć podobne strony.RDF feed
Dojrzewanie | 21-30.09 + |
Gatunek | Hybryda międzygatunkowa + |
Kolor gron | żółto-zielone + |
Kraj | Ukraina + |
Masa | 600 -900g + |
Mrozoodpornosc | 251,15 K (-22 °C, -7,6 °F, 452,07 °R) + |
Odmiana | Sfera +, V 51-13 + i Cardinal + |
Rozmiar jagód | 25 mm + |
Sat | 2.500 + |
Zastosowanie | Zastosowanie deserowe + |