Lutti
Z Winogrona.org
(Różnice między wersjami)
(Utworzył nową stronę „{{Odmiana infobox |odmiana = Lutti |kolor = #99B3FF |zdjęcie = |opis zdjęcia = |rodzice = odmiana::Festivee x odmiana::Illinois |gatunek = hybryda międzygatu…”) |
|||
| Linia 23: | Linia 23: | ||
V-68.025 | V-68.025 | ||
==Zdjęcia== | ==Zdjęcia== | ||
| + | http://home-and-garden.webshots.com/photo/2519685510102398477ymqHzj | ||
| + | ==Linki== | ||
| + | http://www.szkolkarstwo.pl/article.php?id=520 | ||
[[Kategoria:Odmiany]] | [[Kategoria:Odmiany]] | ||
Wersja z 14:12, 15 lut 2010
| Lutti | |
|---|---|
| Rodzice | Festivee x Illinois |
| Gatunek | hybryda międzygatunkowa |
| Kraj pochodzenia | Kanada?, USA? |
| Rozmiary jagód | 20x20 mm mm |
| Mrozoodporność | -28 °C245,15 K -18,4 °F 441,27 °R |
| Kolor gron | ciemno bordowe |
| Zastosowanie | deserowe |
Opis
Mrozoodporna odmiana deserowa o średnio późnej porze dojrzewania owoców.
Synonimy
V-68.025
Zdjęcia
http://home-and-garden.webshots.com/photo/2519685510102398477ymqHzj
Linki
http://www.szkolkarstwo.pl/article.php?id=520
Fakty o Lutti — Kliknij + aby znaleźć podobne strony.RDF feed
| Gatunek | Hybryda międzygatunkowa + |
| Kolor gron | ciemno bordowe + |
| Kraj | Kanada?, USA? + |
| Mrozoodpornosc | 245,15 K (-28 °C, -18,4 °F, 441,27 °R) + |
| Odmiana | Lutti +, Festivee + i Illinois + |
| Rozmiar jagód | 20x20 mm mm + |
| Zastosowanie | Zastosowanie deserowe + |

