Lakemont
Z Winogrona.org
(→Zdjęcia: liście, grona, jagody,kwiaty) |
Grapeseater (dyskusja | wkład) (→Inne zdjęcia) |
||
| Linia 62: | Linia 62: | ||
[http://tilia.zf.mendelu.cz/ustavy/556/ustav_556/atlas_reva/Atlas_reva_Adobe/bile_stol/lakemont.pdf grono str.2]; ;[http://1.bp.blogspot.com/-zyfwe4wC9Fc/TV62sarXFJI/AAAAAAAAB-E/QNwANlq836s/s1600/LAKEMONT.jpg grona]; Zamborski_Wirginia :[http://www.chateau-z.com/images/CZgrapes/2009/Lakemont%20d.JPG grona], [http://www.chateau-z.com/images/CZgrapes/2009/Lakemont%20c.JPG krzew]; ;Winnica Sulimierz: [https://lh6.googleusercontent.com/-5HOpIU2dn74/SUEQy_uSqHI/AAAAAAAABcE/rXQS11QpNuo/w702-h478-no/DSC02625.jpg liście]; ;[https://lh5.googleusercontent.com/-xfZ-2nXQ4vE/SUEQzbcQ8lI/AAAAAAAABcM/0Kn88i949Is/w665-h587-no/DSC02626.jpg grono] | [http://tilia.zf.mendelu.cz/ustavy/556/ustav_556/atlas_reva/Atlas_reva_Adobe/bile_stol/lakemont.pdf grono str.2]; ;[http://1.bp.blogspot.com/-zyfwe4wC9Fc/TV62sarXFJI/AAAAAAAAB-E/QNwANlq836s/s1600/LAKEMONT.jpg grona]; Zamborski_Wirginia :[http://www.chateau-z.com/images/CZgrapes/2009/Lakemont%20d.JPG grona], [http://www.chateau-z.com/images/CZgrapes/2009/Lakemont%20c.JPG krzew]; ;Winnica Sulimierz: [https://lh6.googleusercontent.com/-5HOpIU2dn74/SUEQy_uSqHI/AAAAAAAABcE/rXQS11QpNuo/w702-h478-no/DSC02625.jpg liście]; ;[https://lh5.googleusercontent.com/-xfZ-2nXQ4vE/SUEQzbcQ8lI/AAAAAAAABcM/0Kn88i949Is/w665-h587-no/DSC02626.jpg grono] | ||
| + | |||
| + | == Zdjęcia forumowiczów == | ||
| + | |||
| + | '''Koronka''' | ||
| + | <gallery widths=150px heights=150px perrow=4> | ||
| + | Plik:foto1.jpg|opis zdjęcia | ||
| + | Plik:foto2.jpg|opis zdjęcia | ||
| + | </gallery> | ||
| + | |||
| + | '''Liście''' | ||
| + | <gallery widths=150px heights=150px perrow=4> | ||
| + | |||
| + | |||
| + | </gallery> | ||
| + | |||
| + | '''Kwiatostan''' | ||
| + | <gallery widths=150px heights=150px perrow=4> | ||
| + | |||
| + | |||
| + | </gallery> | ||
| + | |||
| + | '''Grona''' | ||
| + | <gallery widths=150px heights=150px perrow=4> | ||
| + | |||
| + | |||
| + | </gallery> | ||
| + | |||
| + | '''Jagody''' | ||
| + | <gallery widths=150px heights=150px perrow=4> | ||
| + | |||
| + | |||
| + | </gallery> | ||
| + | |||
| + | '''Krzew''' | ||
| + | <gallery widths=150px heights=150px perrow=4> | ||
| + | |||
| + | |||
| + | </gallery> | ||
[[Kategoria:Odmiany]] | [[Kategoria:Odmiany]] | ||
Wersja z 17:16, 22 lut 2016
| Lakemont | |
|---|---|
| Rodzice | OntarioxSultanina |
| Gatunek | Hybryda międzygatunkowa |
| Kraj pochodzenia | USA |
| Masa grona | 200-300 g |
| Masa jagód | 1,7 g |
| smak | labrusca |
| Termin dojrzewania | 25.09-15.10 |
| Mrozoodporność | -24 °C249,15 K -11,2 °F 448,47 °R |
| Kolor gron | jasne |
| Zapylanie | własnopylna |
| Zastosowanie | deserowe |
| Odmiana beznasienna | |
Opis
Lakemont jest rodzeństwem odmiany Himrod i Interlaken Seedless. Odmiana o jasnych owocach, najlepsza beznasienna odmiana w grupie. Jest w stanie dać 17 kg owoców na krzew. Grona są bardzo duże, dobrze wypełnione, zwarte i bardzo atrakcyjne. Na Zachodzie (USA) są one neutralne w smaku, ale na Wschodzie mają łagodny smak labrusca. Lakemont ze wszystkich odmian beznasiennych najlepiej się przechowuje w chłodni. Dojrzewa około dwa tygodnie po Himrod i jest równie wytrzymały.Opis wg (1)
Wzrost krzewu średnio silny. Liście bardzo duże, trójkątne, typu labrusca, od spodu gładkie, żyłki ze szczecinkami, zatoka przyogonkowa w formie „V” a szypułka zaróżowiona.
Grona: średniej wielkości o masie ok.200g lub duże 300g, stożkowate, mocno zagęszczone o wydłużonym kształcie.
Jagody: małe 1,7g, okrągłe o zielonkawo żółtej skórce
Miąższ: jędrny o łagodnym smaku labrusca: nasiona nieliczne i miękkie.
Genealogia
Lakemont(NY 15305)= Ontario x Sultanina → 62,5%V.vinifera + 37,5%V.labrusca
Podobne odmiany : Canadice, Einset Seedless, Himrod
Choroby
Odporność na choroby dobra. Odmiana nieco podatna na mączniaka rzekomego. W lata mokre jagody pękają i gniją
Wg badań za okres 1991/93 - Instytut Rebenzuchtung Geilweilerhof, Siebeldingen , Niemcy. Owoce są lekko podatne na mączniaka prawdziwego, a liście średnio podatne. W skali 1 do 9 - wynik 3/5 [B/L] B- jagody ; L- liście. Dla porównania ; Muller Thurgau B/L=9/7 ; Silvaner B/L=9/9 (1 - brak oznak chorobowych; 9 - jagody porażone w ok.70%, a liście prawie całkowicie) Uprawa bez żadnej ochrony chemicznej w czasie badań.
Cięcie
Cięcie: długie, pojed. Guyot.
Synonimy
NY 15305
Literatura
Michigan University Extension Biuletyny MSU Fruit Extension - 26429701 11/30/99
Linki
opis kilku odmian; ; opis str.1
Zdjęcia
Zdjęcia ułatwiające identyfikację odmiany
Leaf Bottom; ;Top Leaf; ;Flower_Field; ;Flower_Grid; ;grono i jagody 2011
Inne zdjęcia
grono str.2; ;grona; Zamborski_Wirginia :grona, krzew; ;Winnica Sulimierz: liście; ;grono
Zdjęcia forumowiczów
Koronka
Liście
Kwiatostan
Grona
Jagody
Krzew
| Cięcie | długie oczek/m2 + |
| Dojrzewanie | 25.09-15.10 + |
| Gatunek | Hybryda międzygatunkowa + |
| Kolor gron | jasne + |
| Kraj | USA + |
| Masa | 200 -300g + |
| Masa jagód | 1,7 g + |
| Mrozoodpornosc | 249,15 K (-24 °C, -11,2 °F, 448,47 °R) + |
| Odmiana | Lakemont +, Ontario +, Sultanina +, Canadice +, Einset Seedless + i Himrod + |
| Odmianabeznasienna | tak + |
| Smak | Labrusca + |
| Wzrost | średni + |
| Zastosowanie | Zastosowanie deserowe + |

