Acadie Blanc
Z Winogrona.org
(Różnice między wersjami)
(→Zdjęcia ułatwiające identyfikację odmiany: liście i grona) |
Grapeseater (dyskusja | wkład) (→Zdjęcia ułatwiające identyfikację odmiany) |
||
| Linia 27: | Linia 27: | ||
===Zdjęcia ułatwiające identyfikację odmiany=== | ===Zdjęcia ułatwiające identyfikację odmiany=== | ||
[http://www.ars-grin.gov/cgi-bin/npgs/html/dispimage.pl?436316 grono, jagody i pestki]; ;[https://whisperinghorsewinery.files.wordpress.com/2014/08/img_2451.jpg liście i grona]; ;[https://whisperinghorsewinery.files.wordpress.com/2013/09/335.jpg grono]; ;[https://whisperinghorsewinery.files.wordpress.com/2014/10/dsc_1197.jpg szpaler] | [http://www.ars-grin.gov/cgi-bin/npgs/html/dispimage.pl?436316 grono, jagody i pestki]; ;[https://whisperinghorsewinery.files.wordpress.com/2014/08/img_2451.jpg liście i grona]; ;[https://whisperinghorsewinery.files.wordpress.com/2013/09/335.jpg grono]; ;[https://whisperinghorsewinery.files.wordpress.com/2014/10/dsc_1197.jpg szpaler] | ||
| - | <gallery widths= | + | |
| + | |||
| + | == Zdjęcia forumowiczów == | ||
| + | |||
| + | |||
| + | '''Koronka''' | ||
| + | <gallery widths=150px heights=150px perrow=4> | ||
| + | Plik:foto1.jpg|opis zdjęcia | ||
| + | Plik:foto2.jpg|opis zdjęcia | ||
| + | </gallery> | ||
| + | |||
| + | '''Liście''' | ||
| + | <gallery widths=150px heights=150px perrow=4> | ||
| + | |||
| + | |||
| + | </gallery> | ||
| + | |||
| + | '''Kwiatostan''' | ||
| + | <gallery widths=150px heights=150px perrow=4> | ||
| + | |||
| + | |||
| + | </gallery> | ||
| + | |||
| + | '''Grona''' | ||
| + | <gallery widths=150px heights=150px perrow=4> | ||
| + | |||
| + | |||
| + | </gallery> | ||
| + | |||
| + | '''Jagody''' | ||
| + | <gallery widths=150px heights=150px perrow=4> | ||
| + | |||
| + | |||
| + | </gallery> | ||
| + | |||
| + | '''Krzew''' | ||
| + | <gallery widths=150px heights=150px perrow=4> | ||
| + | |||
| + | |||
</gallery> | </gallery> | ||
[[Kategoria:Odmiany]] | [[Kategoria:Odmiany]] | ||
Wersja z 17:14, 22 lut 2016
| L’Acadie | |
|---|---|
| Rodzice | Cascade x Seyve Villard 14-287 |
| Gatunek | hybryda międzygatunkowa |
| Kraj pochodzenia | Kanada |
| Masa grona | 120-150 g |
| smak | zharmonizowany |
| SAT | 2500 |
| Mrozoodporność | -31 °C242,15 K -23,8 °F 435,87 °R |
| Kolor gron | jasne |
| Zapylanie | własnopylna |
| Zastosowanie | przerobowe |
Opis
Choroby
Cięcie
Synonimy
V-53261 , V53261 , Acanie , L’Acadie Blanc
Literatura
Zdjęcia
Zdjęcia ułatwiające identyfikację odmiany
grono, jagody i pestki; ;liście i grona; ;grono; ;szpaler
Zdjęcia forumowiczów
Koronka
Liście
Kwiatostan
Grona
Jagody
Krzew
Fakty o Acadie Blanc — Kliknij + aby znaleźć podobne strony.RDF feed
| Gatunek | Hybryda międzygatunkowa + |
| Kolor gron | jasne + |
| Kraj | Kanada + |
| Masa | 120 -150g + |
| Mrozoodpornosc | 242,15 K (-31 °C, -23,8 °F, 435,87 °R) + |
| Odmiana | L’Acadie + i Cascade + |
| Sat | 2.500 + |
| Smak | Zharmonizowany + |
| Zastosowanie | Zastosowanie przerobowe + |

