Lady Patricia
Z Winogrona.org
(Różnice między wersjami)
| Linia 11: | Linia 11: | ||
|smak = | |smak = | ||
|SAT = | |SAT = | ||
| - | |termin dojrzewania = | + | |termin dojrzewania = 01-10.10 |
|mrozoodporność = | |mrozoodporność = | ||
|kolor gron = jasne | |kolor gron = jasne | ||
Wersja z 11:19, 15 lut 2010
| Lady Patricia | |
|---|---|
| Gatunek | hybryda międzygatunkowa |
| Kraj pochodzenia | USA |
| Masa grona | 220 g |
| Rozmiary jagód | 30x15 mm mm |
| Termin dojrzewania | 01-10.10 |
| Kolor gron | jasne |
| Zastosowanie | deserowe |
Opis
Bardzo ładnie wyglądające grona o podłużnych jagodach
http://www.winorosl.pl/images/stories//winorosl/2008/owoce_2008_3//lady_patrycja_p1020895_1_1.jpg
Choroby
Cięcie
Synonimy
Literatura
Zdjęcia
Fakty o Lady Patricia — Kliknij + aby znaleźć podobne strony.RDF feed
| Dojrzewanie | 01-10.10 + |
| Gatunek | Hybryda międzygatunkowa + |
| Kolor gron | jasne + |
| Kraj | USA + |
| Masa | 220 g + |
| Odmiana | Lady Patricia + |
| Rozmiar jagód | 30x15 mm mm + |
| Zastosowanie | Zastosowanie deserowe + |

