Podarok Zaporożu
Z Winogrona.org
(Różnice między wersjami)
(Utworzył nową stronę „{{Odmiana infobox |odmiana = Podarok Zaporożu |kolor = #99B3FF |zdjęcie = |opis zdjęcia = |rodzice = odmiana::Kesza - 1 x odmiana::(V-70-90 + R-65) |gatune…”) |
m |
||
| Linia 5: | Linia 5: | ||
|zdjęcie = | |zdjęcie = | ||
|opis zdjęcia = | |opis zdjęcia = | ||
| - | |rodzice = [[odmiana::Kesza - 1]] x [[odmiana::(V-70-90 + R-65)]] | + | |rodzice = [[odmiana::Kesza-1]] x [[odmiana::(V-70-90 + R-65)]] |
|gatunek = hybryda międzygatunkowa | |gatunek = hybryda międzygatunkowa | ||
|kraj pochodzenia = Ukraina | |kraj pochodzenia = Ukraina | ||
Wersja z 21:45, 14 lut 2010
| Podarok Zaporożu | |
|---|---|
| Rodzice | Kesza-1 x (V-70-90 + R-65) |
| Gatunek | hybryda międzygatunkowa |
| Kraj pochodzenia | Ukraina |
| Masa grona | 600 - 900 g g |
| Rozmiary jagód | 33 x 25 mm mm |
| smak | prosty |
| Mrozoodporność | -24 °C249,15 K -11,2 °F 448,47 °R |
| Kolor gron | zielone |
| Zapylanie | obcopylna |
| Zastosowanie | deserowe |
Opis
Kwiaty funkcjonalnie żeńskie, ale zapylają się bardzo dobrze nawet w niekorzystnych warunkach. Grona stożkowe, lub cylindryczne. Jagody zielone, mięsiste, bardzo soczyste, o średniej masie 10-12g.
Choroby
Cięcie
Synonimy
FVC-3-3
Literatura
Zdjęcia
Fakty o Podarok Zaporożu — Kliknij + aby znaleźć podobne strony.RDF feed
| Gatunek | Hybryda międzygatunkowa + |
| Kolor gron | zielone + |
| Kraj | Ukraina + |
| Masa | 600 -900gg + |
| Mrozoodpornosc | 249,15 K (-24 °C, -11,2 °F, 448,47 °R) + |
| Odmiana | Podarok Zaporożu +, Kesza-1 + i (V-70-90 + R-65) + |
| Rozmiar jagód | 33 x 25 mm mm + |
| Smak | Prosty + |
| Zastosowanie | Zastosowanie deserowe + |

