Dunkelfelder
Z Winogrona.org
(Różnice między wersjami)
| Linia 21: | Linia 21: | ||
Mrozoodpornosć odmiany nie ustalona jednak wydaje się, ze możliwa jest do uprawy w Polsce na najcieplejszych stanowiskach. | Mrozoodpornosć odmiany nie ustalona jednak wydaje się, ze możliwa jest do uprawy w Polsce na najcieplejszych stanowiskach. | ||
| + | == Choroby == | ||
| - | == | + | == Cięcie == |
| + | == Synonimy == | ||
| + | |||
| + | == Literatura == | ||
| + | |||
| + | == Zdjęcia == | ||
[[Kategoria:Odmiany]] | [[Kategoria:Odmiany]] | ||
Wersja z 19:02, 14 lut 2010
| Dunkelfelder | |
|---|---|
| Dunkelfelder - grono, Foto: Grzegorz Nowakowski | |
| Rodzice | Portugieser x Faerbetraube |
| Gatunek | Vitis vinifera |
| Kraj pochodzenia | Niemcy |
| Masa grona | 150 g |
| Rozmiary jagód | 13 mm mm |
| Termin dojrzewania | 21-30.09 |
| Kolor gron | granatowe |
| Zastosowanie | przerobowe |
Opis
Niemiecka odmiana przerobowa z jagodami o intensywnie barwiącym soku. Mrozoodpornosć odmiany nie ustalona jednak wydaje się, ze możliwa jest do uprawy w Polsce na najcieplejszych stanowiskach.
Choroby
Cięcie
Synonimy
Literatura
Zdjęcia
Fakty o Dunkelfelder — Kliknij + aby znaleźć podobne strony.RDF feed
| Dojrzewanie | 21-30.09 + |
| Gatunek | Vitis vinifera + |
| Kolor gron | granatowe + |
| Kraj | Niemcy + |
| Masa | 150 g + |
| Odmiana | Dunkelfelder +, Portugieser + i Faerbetraube + |
| Rozmiar jagód | 13 mm mm + |
| Zastosowanie | Zastosowanie przerobowe + |

