Frankenthal
Z Winogrona.org
(Różnice między wersjami)
(→Inne zdjęcia: veraison) |
m |
||
| Linia 47: | Linia 47: | ||
== Zdjęcia == | == Zdjęcia == | ||
| + | <gallery widths=180px heights=180px perrow=5> | ||
| + | Plik:Black_H.jpg|Black Hamburg - grona, 29.09.2015 r. | ||
===Zdjęcia ułatwiające identyfikację odmiany=== | ===Zdjęcia ułatwiające identyfikację odmiany=== | ||
[http://images61.fotosik.pl/101/a25f5abaf7d4b4f8med.jpg liść]; ;[http://pictap.pl/di-Z75ZXMLK.jpg liść i koronka]; ;[http://pictap.pl/di-9SFU2WWF.jpg grono-faza groszku] | [http://images61.fotosik.pl/101/a25f5abaf7d4b4f8med.jpg liść]; ;[http://pictap.pl/di-Z75ZXMLK.jpg liść i koronka]; ;[http://pictap.pl/di-9SFU2WWF.jpg grono-faza groszku] | ||
Wersja z 06:55, 3 paź 2015
| Frankenthal | |
|---|---|
| Plik:B b | |
| Rodzice | Nieznani |
| Gatunek | Vitis vinifera |
| Kraj pochodzenia | Włochy |
| Masa grona | 400 g |
| Rozmiary jagód | 25 mm |
| Masa jagód | 5 g |
| smak | Bardzo smaczny |
| SAT | 2800 (?) |
| Termin dojrzewania | Późny |
| Ilość dni dojrzewania | nieznana |
| Mrozoodporność | -18 °C255,15 K -0,4 °F 459,27 °R |
| Kolor gron | ciemne |
| Zapylanie | własnopylna |
| Zastosowanie | ogólne |
| Zawartość cukrów | 20 °Bx |
| Zawartość kwasów | 7 g/l |
Opis
Odmiana znana już w XIII wieku i uprawiana w północnych Włoszech i południowych Niemczech.Jako odmiana winna znana jako Schiawa(Włochy) i Trollinger (Niemcy). W innych rejonach winnych uprawiana jako odmiana deserowa i znana pod nazwą Black Hamburg. Jest odmianą późną lub nawet bardzo późną. Wymaga dużo słońca i ciepła do pełnej dojrzałości.W chłodniejszych rejonach tylko do uprawy pod osłonami.
Choroby
Cięcie
Synonimy
Trollinger, Schiava, Schiava Grossa, Vernatsch
Tematy na naszym forum
Literatura
http://en.wikipedia.org/wiki/Frankenthal_(grape)
Zdjęcia
===Zdjęcia ułatwiające identyfikację odmiany===
|
===Inne zdjęcia===
|
Fakty o Frankenthal — Kliknij + aby znaleźć podobne strony.RDF feed
| Cięcie | n oczek/m2 + |
| Dojrzewanie | Późny + |
| Drewnienie łozy | dobre + |
| Gatunek | Vitis vinifera + |
| Ilość dni | nieznana + |
| Kolor gron | ciemne + |
| Kraj | Włochy + |
| Masa | 400 g + |
| Masa jagód | 5 g + |
| Mrozoodpornosc | 255,15 K (-18 °C, -0,4 °F, 459,27 °R) + |
| Obciążenie | nieznane płodnych oczek na krzew + |
| Obsada gron | nieznana szt. + |
| Odmiana | Frankenthal + |
| Plenność | wysoka + |
| Płodność latorośli | średnia % + |
| Rozmiar jagód | 25 mm + |
| Sat | 2.800 (?) + |
| Smak | Bardzo smaczny + |
| Wzrost | silny + |
| Zastosowanie | Zastosowanie ogólne + |
| Zawartość cukrów | 20 + |
| Zawartość kwasów | 7 + |

