Alwood
Z Winogrona.org
(Różnice między wersjami)
(Utworzył nową stronę „{{Odmiana infobox |odmiana = Alwood |kolor = #99B3FF |zdjęcie = 22_Alwood_ALWOOD_-_grono_P.Pawluczuk.jpg |opis zdjęcia = ALWOOD - grono Foto: P.Pawluczuk |rodzice = […”) |
|||
| Linia 5: | Linia 5: | ||
|opis zdjęcia = ALWOOD - grono Foto: P.Pawluczuk | |opis zdjęcia = ALWOOD - grono Foto: P.Pawluczuk | ||
|rodzice = [[odmiana::Vitis labrusca]] x [[odmiana::Vitis vinifera]] | |rodzice = [[odmiana::Vitis labrusca]] x [[odmiana::Vitis vinifera]] | ||
| - | |gatunek = | + | |gatunek = hybryda międzygatunkowa |
|kraj pochodzenia = USA | |kraj pochodzenia = USA | ||
|masa grona = 150 | |masa grona = 150 | ||
| Linia 20: | Linia 20: | ||
== Opis == | == Opis == | ||
Popularna w amatorskich nasadzeniach, mrozoodporna, plenna odmiana o ładnych gronach. Jej wartość obniż intensywny smak charkterystyczny dla vitis labrusca<bibref f="wino.bib">Mysliwiec-2002</bibref> <bibref f="wino.bib">Lisek-2002</bibref> | Popularna w amatorskich nasadzeniach, mrozoodporna, plenna odmiana o ładnych gronach. Jej wartość obniż intensywny smak charkterystyczny dla vitis labrusca<bibref f="wino.bib">Mysliwiec-2002</bibref> <bibref f="wino.bib">Lisek-2002</bibref> | ||
| + | |||
| + | == Choroby == | ||
| + | |||
| + | |||
| + | == Cięcie == | ||
| + | |||
| + | |||
| + | == Synonimy == | ||
| + | |||
| + | |||
== Literatura == | == Literatura == | ||
<bibreferences/> | <bibreferences/> | ||
Wersja z 18:15, 13 lut 2010
| Alwood | |
|---|---|
| ALWOOD - grono Foto: P.Pawluczuk | |
| Rodzice | Vitis labrusca x Vitis vinifera |
| Gatunek | hybryda międzygatunkowa |
| Kraj pochodzenia | USA |
| Masa grona | 150 g |
| Rozmiary jagód | 18 mm mm |
| smak | labrusca |
| Termin dojrzewania | 11-20.09 |
| Mrozoodporność | -29 °C244,15 K -20,2 °F 439,47 °R |
| Kolor gron | fioletowo-granatowe |
| Zastosowanie | ogólne |
Opis
Popularna w amatorskich nasadzeniach, mrozoodporna, plenna odmiana o ładnych gronach. Jej wartość obniż intensywny smak charkterystyczny dla vitis labrusca[1] [2]
Choroby
Cięcie
Synonimy
Literatura
- ↑ Myśliwiec, R. (2002). Ogród winoroślowy (3 ed.)PWRiL. Bib
- ↑ Lisek, J. (2002). Amatorska uprawa winorośli. Warszawa: Działkowiec Sp. z o. o. Bib
Zdjęcia
Fakty o Alwood — Kliknij + aby znaleźć podobne strony.RDF feed
| Dojrzewanie | 11-20.09 + |
| Gatunek | Hybryda międzygatunkowa + |
| Kolor gron | fioletowo-granatowe + |
| Kraj | USA + |
| Masa | 150 g + |
| Mrozoodpornosc | 244,15 K (-29 °C, -20,2 °F, 439,47 °R) + |
| Odmiana | Alwood +, Vitis labrusca + i Vitis vinifera + |
| Rozmiar jagód | 18 mm mm + |
| Smak | Labrusca + |
| Zastosowanie | Zastosowanie ogólne + |

