Sinij Tuman
Z Winogrona.org
(Różnice między wersjami)
(→Zdjęcia) |
|||
| Linia 33: | Linia 33: | ||
http://vinograd.info/gallery/act,photos/cid,777/ | http://vinograd.info/gallery/act,photos/cid,777/ | ||
<gallery widths=180px heights=180px perrow=3> | <gallery widths=180px heights=180px perrow=3> | ||
| - | Plik: | + | Plik:ST_09_08_2014.jpg|Sinij Tuman - liść 09.08.2014, fot. Wierzba75 |
Plik:foto2.jpg|opis zdjęcia | Plik:foto2.jpg|opis zdjęcia | ||
</gallery> | </gallery> | ||
[[Kategoria:Odmiany]] | [[Kategoria:Odmiany]] | ||
Wersja z 22:47, 5 sty 2015
| Sinij Tuman | |
|---|---|
| Gatunek | Hybryda międzygatunkowa |
| Kraj pochodzenia | Rosja |
| Masa grona | 300-500 g |
| Masa jagód | 4-6 g |
| smak | Zharmonizowany |
| Termin dojrzewania | 05-10.09 |
| Ilość dni dojrzewania | 115 |
| Mrozoodporność | -22 °C251,15 K -7,6 °F 452,07 °R |
| Kolor gron | czerwono-fioletowy |
| Zapylanie | własnopylna |
| Zastosowanie | deserowe |
| Zawartość kwasów | 8 g/l |
Opis
Proszę uzupełnić.
Choroby
Cięcie
Synonimy
Tematy na naszym forum
Literatura
http://www.winnicaprzybylowka.pl/206,Sinij_Tuman.html
Zdjęcia
http://vinograd.info/gallery/act,photos/cid,777/
Fakty o Sinij Tuman — Kliknij + aby znaleźć podobne strony.RDF feed
| Dojrzewanie | 05-10.09 + |
| Gatunek | Hybryda międzygatunkowa + |
| Ilość dni | 115 + |
| Kolor gron | czerwono-fioletowy + |
| Kraj | Rosja + |
| Masa | 300 -500g + |
| Masa jagód | 4-6 g + |
| Mrozoodpornosc | 251,15 K (-22 °C, -7,6 °F, 452,07 °R) + |
| Odmiana | Sinij Tuman + |
| Smak | Zharmonizowany + |
| Zastosowanie | Zastosowanie deserowe + |
| Zawartość kwasów | 8 + |

