Birstaler Muskat
Z Winogrona.org
(Różnice między wersjami)
m |
|||
| Linia 2: | Linia 2: | ||
|kolor=#99B3FF | |kolor=#99B3FF | ||
|odmiana=Birstaler Muskat | |odmiana=Birstaler Muskat | ||
| - | |rodzice=SEYVAL BLANC x BACCHUS | + | |rodzice=[[odmiana::SEYVAL BLANC]] x [[odmiana::BACCHUS]] |
|gatunek=Hybryda międzygatunkowa | |gatunek=Hybryda międzygatunkowa | ||
|kraj pochodzenia=Szwajcaria | |kraj pochodzenia=Szwajcaria | ||
| Linia 14: | Linia 14: | ||
}} | }} | ||
== Opis == | == Opis == | ||
| - | Szwajcarska odmianą otrzymana w 1986 roku, przez Silvia i Valentin Blattner. Nazwa pochodzi od rzeki Birs (fr. Birse) – rzeki w Szwajcarii, lewego dopływ Renu. | + | Szwajcarska odmianą otrzymana w 1986 roku, przez Silvia i Valentin Blattner. Nazwa pochodzi od rzeki Birs (fr. Birse) – rzeki w Szwajcarii, lewego dopływ Renu.Wg danych niemieckich termin dojrzewania około tydzień przed Nero |
== Choroby == | == Choroby == | ||
| Linia 26: | Linia 26: | ||
== Literatura == | == Literatura == | ||
| + | http://de.wikipedia.org/wiki/Birstaler_Muskat | ||
== Zdjęcia == | == Zdjęcia == | ||
| + | http://www.lwg.bayern.de/mam/cms06/gartenbau/bilder/fittosize__600_0_401ac0e7a5fbfc7a36c4e2462ac7e1dd_2014-g4-5w.jpg | ||
<gallery widths=180px heights=180px perrow=3> | <gallery widths=180px heights=180px perrow=3> | ||
Plik:foto1.jpg|opis zdjęcia | Plik:foto1.jpg|opis zdjęcia | ||
Wersja z 23:41, 30 gru 2014
| Birstaler Muskat | |
|---|---|
| Rodzice | SEYVAL BLANC x BACCHUS |
| Gatunek | Hybryda międzygatunkowa |
| Kraj pochodzenia | Szwajcaria |
| Masa grona | 200-300 g |
| Masa jagód | 2,5-3,0 g |
| smak | Muskat |
| Kolor gron | zielono-żółte |
| Zapylanie | własnopylna |
| Zastosowanie | deserowe |
Opis
Szwajcarska odmianą otrzymana w 1986 roku, przez Silvia i Valentin Blattner. Nazwa pochodzi od rzeki Birs (fr. Birse) – rzeki w Szwajcarii, lewego dopływ Renu.Wg danych niemieckich termin dojrzewania około tydzień przed Nero
Choroby
Odmiana odporna na choroby, odporność na poziomie Muscat Blue
Cięcie
Synonimy
Tematy na naszym forum
Literatura
http://de.wikipedia.org/wiki/Birstaler_Muskat
Zdjęcia
Fakty o Birstaler Muskat — Kliknij + aby znaleźć podobne strony.RDF feed
| Gatunek | Hybryda międzygatunkowa + |
| Kolor gron | zielono-żółte + |
| Kraj | Szwajcaria + |
| Masa | 200 -300g + |
| Masa jagód | 2,5-3,0 g + |
| Odmiana | Birstaler Muskat +, SEYVAL BLANC + i BACCHUS + |
| Smak | Muskat + |
| Zastosowanie | Zastosowanie deserowe + |

