Venus
Z Winogrona.org
(Różnice między wersjami)
m (kosmetyka rodziców) |
|||
| Linia 27: | Linia 27: | ||
[[Plik:30_Venus_VENUS_-_liscie_wybarwione_jesienia_J.Czapski.jpg|thumb|left|VENUS - liście wybarwione jesienią, Foto: J.Czapski]] | [[Plik:30_Venus_VENUS_-_liscie_wybarwione_jesienia_J.Czapski.jpg|thumb|left|VENUS - liście wybarwione jesienią, Foto: J.Czapski]] | ||
[[Plik:31_Venus_VENUS_-_krzew_z_przebarwionymi_jesienia_liscmi_J.Czapski.jpg|thumb|left|VENUS - krzew z przebarwionymi jesienią liśćmi, Foto: J.Czapski]] | [[Plik:31_Venus_VENUS_-_krzew_z_przebarwionymi_jesienia_liscmi_J.Czapski.jpg|thumb|left|VENUS - krzew z przebarwionymi jesienią liśćmi, Foto: J.Czapski]] | ||
| - | |||
[[Plik:36_Venus_VENUS_-_liscie_wybarwione_jesienia_J.Czapski.jpg|thumb|left|VENUS - liście wybarwione jesienią, Foto: J.Czapski]] | [[Plik:36_Venus_VENUS_-_liscie_wybarwione_jesienia_J.Czapski.jpg|thumb|left|VENUS - liście wybarwione jesienią, Foto: J.Czapski]] | ||
[[Plik:37_Venus_VENUS_-_liscie_wybarwione_jesienia_J.Czapski.jpg|thumb|left|VENUS - liście wybarwione jesienią, Foto: J.Czapski]] | [[Plik:37_Venus_VENUS_-_liscie_wybarwione_jesienia_J.Czapski.jpg|thumb|left|VENUS - liście wybarwione jesienią, Foto: J.Czapski]] | ||
Wersja z 17:42, 13 lut 2010
| Venus | |
|---|---|
| VENUS - grono Foto: J.Czapski | |
| Rodzice | Alden x (Bufallo x NY 34006)) |
| Gatunek | Vitis labrusca |
| Kraj pochodzenia | USA |
| Masa grona | 150-200 g |
| Rozmiary jagód | 15 mm mm |
| smak | labrusca |
| SAT | 2450 |
| Termin dojrzewania | 11-20.09 |
| Mrozoodporność | -27 °C246,15 K -16,6 °F 443,07 °R |
| Kolor gron | czarne |
| Zastosowanie | deserowe |
| Odmiana beznasienna | |
Opis
Beznasienna odmiana z lekkim posmakiem labrusca o atrakcyjnych ciemnych gronach i wyjątkowo dekoracyjnych intensywnie przebarwiajacych się jesienią liściach. Wystarczająco mrozoodporna do amatorskiej uprawy w Polsce.
Synonimy
A 1196.
Zdjęcia
Fakty o Venus — Kliknij + aby znaleźć podobne strony.RDF feed
| Dojrzewanie | 11-20.09 + |
| Gatunek | Vitis labrusca + |
| Kolor gron | czarne + |
| Kraj | USA + |
| Masa | 150 -200g + |
| Mrozoodpornosc | 246,15 K (-27 °C, -16,6 °F, 443,07 °R) + |
| Odmiana | Venus +, Alden +, Bufallo + i NY 34006) + |
| Odmianabeznasienna | tak + |
| Rozmiar jagód | 15 mm mm + |
| Sat | 2.450 + |
| Smak | Labrusca + |
| Zastosowanie | Zastosowanie deserowe + |

