Bieżewyj
Z Winogrona.org
(uzupełnienie) |
|||
| Linia 3: | Linia 3: | ||
|kolor = #99B3FF | |kolor = #99B3FF | ||
|zdjęcie = 240_Biezewyj_-_grono_Zenon_Banasiak.jpg | |zdjęcie = 240_Biezewyj_-_grono_Zenon_Banasiak.jpg | ||
| - | |opis zdjęcia = Bieżewyj - grono, Foto: | + | |opis zdjęcia = Bieżewyj - grono, Foto: Zenek |
|rodzice = [[odmiana::FV-6-6]] x [[odmiana::V25/20]] | |rodzice = [[odmiana::FV-6-6]] x [[odmiana::V25/20]] | ||
|gatunek = hybryda międzygatunkowa | |gatunek = hybryda międzygatunkowa | ||
Wersja z 07:07, 19 maj 2011
| Bieżewyj | |
|---|---|
| Bieżewyj - grono, Foto: Zenek | |
| Rodzice | FV-6-6 x V25/20 |
| Gatunek | hybryda międzygatunkowa |
| Kraj pochodzenia | Ukraina |
| Masa grona | 600-800 g |
| Rozmiary jagód | 30x22 mm mm |
| smak | przyjemny |
| Termin dojrzewania | 11-20.09 |
| Ilość dni dojrzewania | 125-135 |
| Mrozoodporność | -23 °C250,15 K -9,4 °F 450,27 °R |
| Kolor gron | żółte |
| Zastosowanie | deserowe |
Opis
Nowa atrakcyja odmiana deserowa o bardzo dużych gronach i jagodach. Z uwagi na krótki okres dojrzewania i niezłą mrozoodporność wartościowa odmiana do uprawy w przeciętnych polskich warunkach klimatycznych.[1]
Krzewy rosną silnie. Grona duże, stożkowe. Jagody duże,owalne,popielate z białawym nalotem , a od syrony nasłonecznionej z brązową opalenizną. Miąższ mięsisty i o neutralnym smaku.
Płdność krzewu 75-90% . Obsada gron 1,5-1,8. Zalecane obciążenie krzewu na 30-40 pąków.
[wg http://vine.com.ua ]
Do sprawdzenia w polskich warunkach
Choroby
Ciecie
Zalecane cięcie na 6-8 pąków dlqa formy Guyot. Dobrze plonuje też z pąków przynasadowych. Możliwe jest cięcie krótkie na 2-3 pąkowe czopki jak dla formy Royat.
Synonimy
Beżewyj
Literatura
Zdjęcia
fotka Krasochiny Bieżewyj
| Dojrzewanie | 11-20.09 + |
| Gatunek | Hybryda międzygatunkowa + |
| Ilość dni | 125-135 + |
| Kolor gron | żółte + |
| Kraj | Ukraina + |
| Masa | 600 -800g + |
| Mrozoodpornosc | 250,15 K (-23 °C, -9,4 °F, 450,27 °R) + |
| Odmiana | Bieżewyj +, FV-6-6 + i V25/20 + |
| Rozmiar jagód | 30x22 mm mm + |
| Smak | Przyjemny + |
| Zastosowanie | Zastosowanie deserowe + |

