Evita
Z Winogrona.org
(Różnice między wersjami)
(Utworzył nową stronę „{{Odmiana infobox |kolor=#99B3FF |odmiana=Evita |gatunek=Hybryda międzygatunkowa |masa grona=średnie do dużych |rozmiary jagód=okrągłe |masa jagód=średnie |smak…”) |
|||
| Linia 14: | Linia 14: | ||
|drewnienie łozy=dobre | |drewnienie łozy=dobre | ||
}} | }} | ||
| - | == Opis == Evita | + | |
| + | == Opis == | ||
| + | Evita | ||
średnio-wczesna, zbiory od końca września do połowy października. Grona – średnie do dużych, jagody - średnie, okrągłe, koloru złotego, ubogie w pestki, smak – aromatyczne, chrupkie. Dobra do bardzo dobra odporność na mączniaka prawdziwego i rzekomego, dobre drewnienie oraz mrozoodporność. | średnio-wczesna, zbiory od końca września do połowy października. Grona – średnie do dużych, jagody - średnie, okrągłe, koloru złotego, ubogie w pestki, smak – aromatyczne, chrupkie. Dobra do bardzo dobra odporność na mączniaka prawdziwego i rzekomego, dobre drewnienie oraz mrozoodporność. | ||
Proszę uzupełnić. | Proszę uzupełnić. | ||
| - | == Choroby == Dobra do bardzo dobra odporność na mączniaka prawdziwego i rzekomego, | + | == Choroby == |
| + | Dobra do bardzo dobra odporność na mączniaka prawdziwego i rzekomego, | ||
== Cięcie == | == Cięcie == | ||
| Linia 25: | Linia 28: | ||
== Synonimy == | == Synonimy == | ||
| - | == Literatura == | + | == Literatura == |
| + | www.e-sadzonka.pl | ||
| - | == Zdjęcia == własne | + | == Zdjęcia == |
| + | własne | ||
[[Kategoria:Odmiany]] | [[Kategoria:Odmiany]] | ||
Wersja z 18:45, 22 sty 2011
| Evita | |
|---|---|
| Gatunek | Hybryda międzygatunkowa |
| Masa grona | średnie do dużych gwarning.png„średnie do dużych g” nie jest liczbą. |
| Rozmiary jagód | okrągłe mm |
| Masa jagód | średnie g |
| smak | aromatyczne, chrupkie |
| Termin dojrzewania | średnio-wczesny, zbiory od końca września do połowy października |
| Mrozoodporność | dobra °Cwarning.png„dobra °C” nie jest liczbą. |
| Kolor gron | złoto-żółte |
| Zastosowanie | deserowe |
| Odmiana beznasienna | |
Opis
Evita średnio-wczesna, zbiory od końca września do połowy października. Grona – średnie do dużych, jagody - średnie, okrągłe, koloru złotego, ubogie w pestki, smak – aromatyczne, chrupkie. Dobra do bardzo dobra odporność na mączniaka prawdziwego i rzekomego, dobre drewnienie oraz mrozoodporność.
Proszę uzupełnić.
Choroby
Dobra do bardzo dobra odporność na mączniaka prawdziwego i rzekomego,
Cięcie
Synonimy
Literatura
www.e-sadzonka.pl
Zdjęcia
własne
Fakty o Evita — Kliknij + aby znaleźć podobne strony.RDF feed
| Dojrzewanie | średnio-wczesny, zbiory od końca września do połowy października + |
| Drewnienie łozy | dobre + |
| Gatunek | Hybryda międzygatunkowa + |
| Kolor gron | złoto-żółte + |
| Masa | warning.png„średnie do dużych g” nie jest liczbą. |
| Masa jagód | średnie g + |
| Mrozoodpornosc | warning.png„dobra °C” nie jest liczbą. |
| Odmiana | Evita + |
| Odmianabeznasienna | tak + |
| Rozmiar jagód | okrągłe mm + |
| Smak | Aromatyczne, chrupkie + |
| Zastosowanie | Zastosowanie deserowe + |

