Winnica Pinus/Odmiany w winnicy
Z Winogrona.org
(Różnice między wersjami)
m |
|||
| Linia 6: | Linia 6: | ||
|data sadzenia=2007 | |data sadzenia=2007 | ||
|miejsce sadzenia= | |miejsce sadzenia= | ||
| - | |forma prowadzenia= | + | |forma prowadzenia=guyot |
|ilość= | |ilość= | ||
|źródło pochodzenia= | |źródło pochodzenia= | ||
| Linia 16: | Linia 16: | ||
|data sadzenia=2009 | |data sadzenia=2009 | ||
|miejsce sadzenia= | |miejsce sadzenia= | ||
| - | |forma prowadzenia= | + | |forma prowadzenia=? |
|ilość= | |ilość= | ||
|źródło pochodzenia= | |źródło pochodzenia= | ||
| Linia 26: | Linia 26: | ||
|data sadzenia=2009 | |data sadzenia=2009 | ||
|miejsce sadzenia= | |miejsce sadzenia= | ||
| - | |forma prowadzenia= | + | |forma prowadzenia=guyot |
|ilość= | |ilość= | ||
|źródło pochodzenia= | |źródło pochodzenia= | ||
| Linia 36: | Linia 36: | ||
|data sadzenia=2007 | |data sadzenia=2007 | ||
|miejsce sadzenia= | |miejsce sadzenia= | ||
| - | |forma prowadzenia= | + | |forma prowadzenia=guyot |
|ilość= | |ilość= | ||
|źródło pochodzenia= | |źródło pochodzenia= | ||
| Linia 46: | Linia 46: | ||
|data sadzenia=2007 | |data sadzenia=2007 | ||
|miejsce sadzenia= | |miejsce sadzenia= | ||
| - | |forma prowadzenia= | + | |forma prowadzenia=sznur pionowy |
|ilość= | |ilość= | ||
|źródło pochodzenia= | |źródło pochodzenia= | ||
Wersja z 18:47, 12 sty 2011
| odmiana uprawiana | podkładka | data sadzenia | miejsce posadzenia | forma prowadzenia | rozstaw [m x m] | ilość [szt.] | źródło pochodzenia | uwagi
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Acolon | 161-49 | 2007 | guyot |
| ||||
| Baltica | - | 2009 | ? |
| ||||
| Reberger | 161-49 | 2009 | guyot |
| ||||
| Rondo | SO4 | 2007 | guyot |
| ||||
| Leon Millot | SO4 | 2007 | sznur pionowy |
| ||||
| zobacz podstronę | ||||||||

