Apollon
Z Winogrona.org
(Różnice między wersjami)
m |
|||
| Linia 2: | Linia 2: | ||
|kolor=#99B3FF | |kolor=#99B3FF | ||
|odmiana=Apollon | |odmiana=Apollon | ||
| - | |rodzice=[[odmiana:: | + | |rodzice=[[odmiana::SV 12-375]] x [[odmiana::Wostorg]] |
| - | |gatunek= | + | |gatunek=Hybryda międzygatunkowa |
|kraj pochodzenia=Rosja | |kraj pochodzenia=Rosja | ||
|masa grona=550 - 650 | |masa grona=550 - 650 | ||
| Linia 14: | Linia 14: | ||
|kolor gron=jasne | |kolor gron=jasne | ||
|zapylanie=własnopylna | |zapylanie=własnopylna | ||
| - | |zastosowanie= | + | |zastosowanie=ogólne |
|zawartość cukrów=18 - 22 | |zawartość cukrów=18 - 22 | ||
|zawartość kwasów=7 - 9 | |zawartość kwasów=7 - 9 | ||
Wersja z 16:30, 6 sty 2011
| Apollon | |
|---|---|
| Rodzice | SV 12-375 x Wostorg |
| Gatunek | Hybryda międzygatunkowa |
| Kraj pochodzenia | Rosja |
| Masa grona | 550 - 650 g |
| Rozmiary jagód | 22x20 mm |
| Masa jagód | 5 - 6 g |
| smak | zharmonizowany |
| SAT | 2650 |
| Ilość dni dojrzewania | 120-130 |
| Mrozoodporność | -26 °C247,15 K -14,8 °F 444,87 °R |
| Kolor gron | jasne |
| Zapylanie | własnopylna |
| Zastosowanie | ogólne |
| Zawartość cukrów | 18 - 22 °Bx |
| Zawartość kwasów | 7 - 9 g/l |
Opis
treść
Choroby
treść
Cięcie
treść
Synonimy
Literatura
http://vinograd.info/sorta/stolovye/vi-20-8-2.html
Zdjęcia
Fakty o Apollon — Kliknij + aby znaleźć podobne strony.RDF feed
| Cięcie | 6 - 10 oczek/m2 + |
| Drewnienie łozy | dobre + |
| Gatunek | Hybryda międzygatunkowa + |
| Ilość dni | 120-130 + |
| Kolor gron | jasne + |
| Kraj | Rosja + |
| Masa | 550 -650g + |
| Masa jagód | 5 - 6 g + |
| Mrozoodpornosc | 247,15 K (-26 °C, -14,8 °F, 444,87 °R) + |
| Obciążenie | 35 - 40 płodnych oczek na krzew + |
| Obsada gron | 1,4-1,7 szt. + |
| Odmiana | Apollon +, SV 12-375 +, Wostorg + i VI-20-8-2 + |
| Plenność | wysoka + |
| Płodność latorośli | 70 - 80 % + |
| Rozmiar jagód | 22x20 mm + |
| Sat | 2.650 + |
| Smak | Zharmonizowany + |
| Wzrost | silny + |
| Zastosowanie | Zastosowanie ogólne + |
| Zawartość cukrów | 18 -22 + |
| Zawartość kwasów | 7 -9 + |

