Alwood
Z Winogrona.org
(→Zdjęcia: dane obserw.) |
(uzupełnienie) |
||
| Linia 1: | Linia 1: | ||
{{Odmiana infobox | {{Odmiana infobox | ||
| - | + | |kolor=#99B3FF | |
| - | |kolor = #99B3FF | + | |odmiana=Alwood |
| - | |zdjęcie = 22_Alwood_ALWOOD_-_grono_P.Pawluczuk.jpg | + | |zdjęcie=22_Alwood_ALWOOD_-_grono_P.Pawluczuk.jpg |
| - | |opis zdjęcia = ALWOOD - grono Foto: P.Pawluczuk | + | |opis zdjęcia=ALWOOD - grono Foto: P.Pawluczuk |
| - | |rodzice = [[odmiana::Fredonia]] x [[odmiana::Athens]] | + | |rodzice=[[odmiana::Fredonia]] x [[odmiana::Athens]] |
| - | |gatunek = | + | |gatunek=Hybryda międzygatunkowa |
| - | |kraj pochodzenia = USA | + | |kraj pochodzenia=USA |
| - | |masa grona = | + | |masa grona=307 |
| - | |rozmiary jagód = 18 | + | |rozmiary jagód=18 |
| - | | | + | |masa jagód=3,6 |
| - | | | + | |smak=labrusca |
| - | |termin dojrzewania = 11-20.09 | + | |termin dojrzewania=11-20.09 |
| - | |mrozoodporność = -29 | + | |mrozoodporność=-29 |
| - | |kolor gron = fioletowo-granatowe | + | |kolor gron=fioletowo-granatowe |
| - | | | + | |zapylanie=własnopylna |
| - | |zastosowanie = ogólne | + | |zastosowanie=ogólne |
| + | |zawartość cukrów=15 | ||
| + | |nasiona=TAK | ||
| + | |płodność latorośli=2,6 | ||
}} | }} | ||
| - | |||
== Opis == | == Opis == | ||
Popularna w amatorskich nasadzeniach, mrozoodporna, plenna odmiana o ładnych gronach. Jej wartość obniża intensywny smak charakterystyczny dla vitis labrusca<bibref f="wino.bib">Mysliwiec-2002</bibref> <bibref f="wino.bib">Lisek-2002</bibref> | Popularna w amatorskich nasadzeniach, mrozoodporna, plenna odmiana o ładnych gronach. Jej wartość obniża intensywny smak charakterystyczny dla vitis labrusca<bibref f="wino.bib">Mysliwiec-2002</bibref> <bibref f="wino.bib">Lisek-2002</bibref> | ||
Wersja z 16:51, 18 gru 2015
| Alwood | |
|---|---|
| ALWOOD - grono Foto: P.Pawluczuk | |
| Rodzice | Fredonia x Athens |
| Gatunek | Hybryda międzygatunkowa |
| Kraj pochodzenia | USA |
| Masa grona | 307 g |
| Rozmiary jagód | 18 mm |
| Masa jagód | 3,6 g |
| smak | labrusca |
| Termin dojrzewania | 11-20.09 |
| Mrozoodporność | -29 °C244,15 K -20,2 °F 439,47 °R |
| Kolor gron | fioletowo-granatowe |
| Zapylanie | własnopylna |
| Zastosowanie | ogólne |
| Zawartość cukrów | 15 °Bx |
Opis
Popularna w amatorskich nasadzeniach, mrozoodporna, plenna odmiana o ładnych gronach. Jej wartość obniża intensywny smak charakterystyczny dla vitis labrusca[1] [2]
Genealogia
ALWOOD = FREDONIA X ATHENS - 12,5%V.vinifera + 87,5%V.labrusca
Choroby
Wg badań za okres 1991/93 - Instytut Rebenzuchtung Geilweilerhof, Siebeldingen , Niemcy - owoce są tolerancyjne na mączniaka prawdziwego, a liście lekko podatne. W skali 1 do 9 - wynik 2/3{B/L] B- jagody ; L- liście]. Dla porównania ; Muller Thurgau B/L=9/7 ; Silvaner B/L=9/9 (1 - brak oznak chorobowych; 9 - jagody porażone w ok.70%, a liście prawie całkowicie) Uprawa bez żadnej ochrony chemicznej w czasie badań.
Cięcie
Synonimy
V.P.J. 5-2
Dojrzewanie
Skierniewice 2012 - zbiór: 24/09; plon: 1,2 kg/krzew; masa gron: 122g; masa jagód: 3,32g; ekstrakt: 14,5%
Literatura
- ↑ Myśliwiec, R. (2002). Ogród winoroślowy (3 ed.)PWRiL. Bib
- ↑ Lisek, J. (2002). Amatorska uprawa winorośli. Warszawa: Działkowiec Sp. z o. o. Bib
Zdjęcia
Fotki ułatwiające identyfikację odmiany: liść; spód liścia; kwiatostan; grono, koronka; ;grono, jagosy, pestki
Inne zdjęcia:
Zamborski: grona/Wirginia 2006; rozmiar grona/Wirginia 2006;
| Dojrzewanie | 11-20.09 + |
| Gatunek | Hybryda międzygatunkowa + |
| Kolor gron | fioletowo-granatowe + |
| Kraj | USA + |
| Masa | 307 g + |
| Masa jagód | 3,6 g + |
| Mrozoodpornosc | 244,15 K (-29 °C, -20,2 °F, 439,47 °R) + |
| Odmiana | Alwood +, Fredonia +, Athens + i FREDONIA + |
| Płodność latorośli | 2,6 % + |
| Rozmiar jagód | 18 mm + |
| Smak | Labrusca + |
| Zastosowanie | Zastosowanie ogólne + |
| Zawartość cukrów | 15 + |

