Dunkelfelder
Z Winogrona.org
(Różnice między wersjami)
(→Opis) |
(→Zdjęcia: grono) |
||
| Linia 43: | Linia 43: | ||
== Zdjęcia == | == Zdjęcia == | ||
| - | + | Wikimedia:[http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/01/Dunkelfelder_Weinsberg_20080927.jpg grono] | |
[[Kategoria:Odmiany]] | [[Kategoria:Odmiany]] | ||
Wersja z 20:51, 1 mar 2013
| Dunkelfelder | |
|---|---|
| Dunkelfelder - grono, Foto: Grzegorz Nowakowski | |
| Rodzice | Portugieser x Faerbetraube |
| Gatunek | Vitis vinifera |
| Kraj pochodzenia | Niemcy |
| Masa grona | 150 g |
| Rozmiary jagód | 13 mm |
| Termin dojrzewania | 21-30.09 |
| Kolor gron | granatowe |
| Zastosowanie | przerobowe |
Opis
Niemiecka odmiana przerobowa z jagodami o intensywnie barwiącym soku. Mrozoodpornosć odmiany nie ustalona jednak wydaje się, ze możliwa jest do uprawy w Polsce na najcieplejszych stanowiskach.
Odmiana o silnie barwiącym soku, w Niemczech wykorzystywana głównie do kupażu celem zwiększenia intensywności ciemnej barwy wina. Zdarzają się także odmianowe wina z Dunkelfeldera.
Choroby
Cięcie
Synonimy
Farbtraube Froelich, Froelich V 4-4, Purpur
Linki
Opinie na forum: Pochwała dla Dunkelferdera
Literatura
http://en.wikipedia.org/wiki/Dunkelfelder
Zdjęcia
Wikimedia:grono
Fakty o Dunkelfelder — Kliknij + aby znaleźć podobne strony.RDF feed
| Dojrzewanie | 21-30.09 + |
| Gatunek | Vitis vinifera + |
| Kolor gron | granatowe + |
| Kraj | Niemcy + |
| Masa | 150 g + |
| Odmiana | Dunkelfelder +, Portugieser + i Faerbetraube + |
| Rozmiar jagód | 13 mm + |
| Zastosowanie | Zastosowanie przerobowe + |

