Lady Patricia
Z Winogrona.org
(Różnice między wersjami)
Grapeseater (dyskusja | wkład) (→Zdjęcia) |
|||
| (Nie pokazano 2 wersji pomiędzy niniejszymi.) | |||
| Linia 5: | Linia 5: | ||
|gatunek=Hybryda międzygatunkowa | |gatunek=Hybryda międzygatunkowa | ||
|kraj pochodzenia=USA | |kraj pochodzenia=USA | ||
| - | |masa grona=300 - | + | |masa grona=300 - 1000 |
| - | |rozmiary jagód=38 x | + | |rozmiary jagód=38 x 27 |
|masa jagód=7 - 9 | |masa jagód=7 - 9 | ||
|smak=zharmonizowany | |smak=zharmonizowany | ||
|SAT=2700 | |SAT=2700 | ||
|termin dojrzewania=01-10.10 | |termin dojrzewania=01-10.10 | ||
| - | |mrozoodporność=27 | + | |ilość dni dojrzewania=130-135 |
| + | |mrozoodporność=-27 | ||
|kolor gron=zielono-żółty | |kolor gron=zielono-żółty | ||
|zapylanie=własnopylna | |zapylanie=własnopylna | ||
| Linia 26: | Linia 27: | ||
}} | }} | ||
== Opis == | == Opis == | ||
| - | Bardzo ładnie wyglądające grona o podłużnych jagodach | + | Bardzo ładnie wyglądające grona o podłużnych jagodach. Jest to smaczna odmiana, której grona na krzewach prowadzonych w formach przestrzennych mogą osiągać do 1kg. Ze względu na późny termin dojrzewania polecana w najcieplejsze rejony Polski i pod południowe/południowo-zachodnie ściany. |
== Choroby == | == Choroby == | ||
| - | + | Wysoka odporność na choroby grzybowe | |
== Cięcie == | == Cięcie == | ||
| Linia 42: | Linia 43: | ||
== Zdjęcia == | == Zdjęcia == | ||
| + | |||
| + | == Zdjęcia forumowiczów == | ||
| + | |||
| + | '''Koronka''' | ||
| + | <gallery widths=150px heights=150px perrow=4> | ||
| + | Plik:foto1.jpg|opis zdjęcia | ||
| + | Plik:foto2.jpg|opis zdjęcia | ||
| + | </gallery> | ||
| + | |||
| + | '''Liście''' | ||
| + | <gallery widths=150px heights=150px perrow=4> | ||
| + | |||
| + | |||
| + | </gallery> | ||
| + | |||
| + | '''Kwiatostan''' | ||
| + | <gallery widths=150px heights=150px perrow=4> | ||
| + | |||
| + | |||
| + | </gallery> | ||
| + | |||
| + | '''Grona''' | ||
| + | <gallery widths=150px heights=150px perrow=4> | ||
| + | |||
| + | |||
| + | </gallery> | ||
| + | |||
| + | '''Jagody''' | ||
| + | <gallery widths=150px heights=150px perrow=4> | ||
| + | |||
| + | |||
| + | </gallery> | ||
| + | |||
| + | '''Krzew''' | ||
| + | <gallery widths=150px heights=150px perrow=4> | ||
| + | |||
| + | |||
| + | </gallery> | ||
[[Kategoria:Odmiany]] | [[Kategoria:Odmiany]] | ||
Aktualna wersja na dzień 17:15, 22 lut 2016
| Lady Patricia | |
|---|---|
| Rodzice | (Sejbel 14665 x SV - 20.365) |
| Gatunek | Hybryda międzygatunkowa |
| Kraj pochodzenia | USA |
| Masa grona | 300 - 1000 g |
| Rozmiary jagód | 38 x 27 mm |
| Masa jagód | 7 - 9 g |
| smak | zharmonizowany |
| SAT | 2700 |
| Termin dojrzewania | 01-10.10 |
| Ilość dni dojrzewania | 130-135 |
| Mrozoodporność | -27 °C246,15 K -16,6 °F 443,07 °R |
| Kolor gron | zielono-żółty |
| Zapylanie | własnopylna |
| Zastosowanie | deserowe |
| Zawartość cukrów | 16.4 °Bx |
| Zawartość kwasów | 7 g/l |
Opis
Bardzo ładnie wyglądające grona o podłużnych jagodach. Jest to smaczna odmiana, której grona na krzewach prowadzonych w formach przestrzennych mogą osiągać do 1kg. Ze względu na późny termin dojrzewania polecana w najcieplejsze rejony Polski i pod południowe/południowo-zachodnie ściany.
Choroby
Wysoka odporność na choroby grzybowe
Cięcie
Synonimy
(Ilinois 182-1)
Literatura
http://www.winorosl.pl/images/stories//winorosl/2008/owoce_2008_3//lady_patrycja_p1020895_1_1.jpg
Zdjęcia
Zdjęcia forumowiczów
Koronka
Liście
Kwiatostan
Grona
Jagody
Krzew
Fakty o Lady Patricia — Kliknij + aby znaleźć podobne strony.RDF feed
| Cięcie | 8 - 10 oczek/m² oczek/m2 + |
| Dojrzewanie | 01-10.10 + |
| Drewnienie łozy | bardzo dobre + |
| Gatunek | Hybryda międzygatunkowa + |
| Ilość dni | 130-135 + |
| Kolor gron | zielono-żółty + |
| Kraj | USA + |
| Masa | 300 -1000g + |
| Masa jagód | 7 - 9 g + |
| Mrozoodpornosc | 246,15 K (-27 °C, -16,6 °F, 443,07 °R) + |
| Obciążenie | 35 - 40 płodnych oczek na krzew płodnych oczek na krzew + |
| Obsada gron | 1,3 szt. + |
| Odmiana | Lady Patricia + |
| Plenność | wysoka + |
| Rozmiar jagód | 38 x 27 mm + |
| Sat | 2.700 + |
| Smak | Zharmonizowany + |
| Wzrost | silny + |
| Zastosowanie | Zastosowanie deserowe + |
| Zawartość cukrów | 16 .4 + |
| Zawartość kwasów | 7 + |

