Z Winogrona.org
(Różnice między wersjami)
|
|
Linia 1: |
Linia 1: |
- | {{Odmiana infobox
| + | #REDIRECT [[Rösler]] |
- | |kolor=#99B3FF
| + | |
- | |odmiana=Roeslera
| + | |
- | |rodzice=Zweigelt X (SV 18-402 X Lemberger)
| + | |
- | |gatunek=Hybryda międzygatunkowa
| + | |
- | |kraj pochodzenia=Austria
| + | |
- | |masa grona=130
| + | |
- | |masa jagód=1,4
| + | |
- | |smak=Owocowy
| + | |
- | |termin dojrzewania=1-10.10
| + | |
- | |mrozoodporność=-23
| + | |
- | |kolor gron=Granatowe
| + | |
- | |zapylanie=własnopylna
| + | |
- | |zastosowanie=przerobowe
| + | |
- | |zawartość cukrów=18,5
| + | |
- | |nasiona=TAK
| + | |
- | |wzrost=silny
| + | |
- | }}
| + | |
- | == Opis ==
| + | |
- | Austriacki mieszaniec międzygatunkowy.
| + | |
- | Powstał w 1970r ze skrzyżowania Zweigelt X (SV 18-402 X Lemberger) przez dr G.Mayer w Instytucie Klosterneuburg i nazwany Roesler na cześć pamięci byłego dyr. tego Instytutu.(L.Roesler)
| + | |
- | | + | |
- | Krzew rośnie bujnie., wymaga solidnej konstrukcji, tworzącej podporę u nasady sztywnych, grubych pędów, które są podatne na wyłamywanie we wczesnych fazach rozwoju latorośli (od 30 do 50 cm długości). Mrozoodporność na poziomie -20 do -25 st. C.
| + | |
- | | + | |
- | '''Liście:''' bardzo duże, 3 lub 5-klapowe, pofałdowane między nerwami, u schyłku lata przebarwiające się na ciemnowiśniowy kolor.
| + | |
- | | + | |
- | '''Grona:''' średniej wielkości lub duże , stożkowate, średnio zwarte do zwartych.
| + | |
- | | + | |
- | '''Jagody:''' granatowoczarne, kuliste, małe.
| + | |
- | | + | |
- | '''Dojrzewanie:''' owoce dojrzewają późno (w Skierniewicach na 3 dni przed odmianą [[odmiana::Dornfelder ]] i 4 dni po [[odmiana:Regent]] w roku 2009) wg<bibref f="wino.bib">Lisek-2011</bibref> <br>
| + | |
- | | + | |
- | | + | |
- | ==Genealogia==
| + | |
- | | + | |
- | ==Ochrona prawna odmiany==
| + | |
- | Zarejestrowana i chroniona prawem UE (zakaz rozmnażania bez zgody właściciela)
| + | |
- | | + | |
- | '''Nr rejestru''': 13614 - zarejestrowana 21/06/2004 – ochrona do 31/12/2024
| + | |
- | | + | |
- | '''Hodowca odmiany''': BUNDESLEHRANSTALT Höhere UND Bundesamt Wein FÜR UND Obstbau
| + | |
- | Wiener Straße 74 A
| + | |
- | AT - 3400 Klosterneuburg/AUSTRIA (tel. +43 224 33 79 10)
| + | |
- | | + | |
- | '''Właściciel licencji''': j.w.
| + | |
- | | + | |
- | | + | |
- | ==Parametry==
| + | |
- | 2009r Skierniewice – zbiór 2/10 , masa grona 188g, masa jagody 1,76g, ekstrakt 18,5% (refraktometrem)
| + | |
- | ==Wino==
| + | |
- | harmonijne z lekkim aromatem owoców leśnych.wg <bibref f="wino.bib">Lisek-2011</bibref> <br>
| + | |
- | | + | |
- | oraz:
| + | |
- | | + | |
- | 1. [http://www.grosvin.pl/Roesler(3,81,35).aspx (Roesler rocznik ? 42PLN)]
| + | |
- | | + | |
- | 2. [http://www.wein-plus.de/oesterreich/weinshow.html?rec_number=105407&pict_type=k Dolna Austria – wino Roesler 2006 - czerwone wytrawne (84pkt)]
| + | |
- | | + | |
- | 3. [http://www.wein-plus.de/oesterreich/weinshow.html?rec_number=134940&pict_type=k Dolna Austria – wino Roesler 2008 - czerwone wytrawne (83pkt)]
| + | |
- | | + | |
- | 4. [http://www.weingrube.com/index.php?spr=deu&wein=5822&weingut=614&weinregion=16&xw=Roesler-Qualitätswein-2007-von-Hörth Roesler 2007 (czerwone wytrawne) srebrny medal 2010 PRO WINE]
| + | |
- | | + | |
- | | + | |
- | | + | |
- | == Choroby ==
| + | |
- | odporność na mączniaki dobra, a na botrytis b.dobra
| + | |
- | wg
| + | |
- | '''Österreichisches REBSORTENVERZEICHNIS'''
| + | |
- | == Cięcie ==
| + | |
- | | + | |
- | == Synonimy ==
| + | |
- | KL 1358-1-47
| + | |
- | == Literatura ==
| + | |
- | <bibreferences/>
| + | |
- | == Zdjęcia ==
| + | |
- | [http://www.austrianwine.com/news-media/gallery/picture/category1/reben_freigestellt-733/category2/reben_freigestellt-733/image/roesler-5195/ grono i liść]
| + | |
| [[Kategoria:Odmiany]] | | [[Kategoria:Odmiany]] |
Aktualna wersja na dzień 20:51, 19 sie 2011
- REDIRECT Rösler