Olimp
Z Winogrona.org
(Nie pokazano 13 wersji pomiędzy niniejszymi.) | |||
Linia 2: | Linia 2: | ||
|kolor=#ede9e2 | |kolor=#ede9e2 | ||
|zdjęcie=Logo_winnicy.jpg | |zdjęcie=Logo_winnicy.jpg | ||
- | |nazwa=Olimp | + | |nazwa=Projekt Olimp |
|państwo=Polska | |państwo=Polska | ||
|województwo=mazowieckie | |województwo=mazowieckie | ||
Linia 16: | Linia 16: | ||
}} | }} | ||
,,Olimp" | ,,Olimp" | ||
- | + | jest projektem mającym na celu wybranie 120 odmian winorośli deserowych, dostosowanych do kapryśnych warunków Mazowsza. Zapewniających ciągłość owocowania i posiadających możliwie najlepsze walory smakowe. Prowadzony jest w gruncie i pod folią. Przy wykorzystaniu nowoczesnej wiedzy ogrodniczej i tradycyjnych metod uprawy. Obejmuje też szkółkę na własne potrzeby. | |
Równoległym celem projektu jest poznanie mechanizmów wpływających na smak owoców. | Równoległym celem projektu jest poznanie mechanizmów wpływających na smak owoców. | ||
Przewidywany czas zabawy: od 2020r do 2030r. | Przewidywany czas zabawy: od 2020r do 2030r. | ||
Linia 40: | Linia 40: | ||
== Uprawiane odmiany == | == Uprawiane odmiany == | ||
- | + | https://pracowniawinogrondeserowych.blogspot.com/p/odmiany.html | |
- | + | ||
- | |||
==2025== | ==2025== | ||
Linia 50: | Linia 49: | ||
Dlatego te odmiany zasługują na szczególne uznanie i można je polecić do uprawy na Mazowszu. | Dlatego te odmiany zasługują na szczególne uznanie i można je polecić do uprawy na Mazowszu. | ||
- | |||
<gallery widths=200px heights=180px perrow=4> | <gallery widths=200px heights=180px perrow=4> | ||
Linia 62: | Linia 60: | ||
Plik:3._Dyńka_2025.jpg|Dyńka. Młody krzew. Może nie w pełni dojrzała, ale już bardzo smaczna. | Plik:3._Dyńka_2025.jpg|Dyńka. Młody krzew. Może nie w pełni dojrzała, ale już bardzo smaczna. | ||
Plik:4._Prima_Ukrainy_2025.jpg|Prima Ukrainy. Optymalne obciążenie. Faktycznie bardzo ciekawy smak. | Plik:4._Prima_Ukrainy_2025.jpg|Prima Ukrainy. Optymalne obciążenie. Faktycznie bardzo ciekawy smak. | ||
- | + | Plik:5._Katalonia_2025.jpg|Katalonia trochę przeciążona wielkimi gronami i opóźniona, ale bez straty smaku. | |
+ | Plik:6._Arkadia_2025.jpg|Arkadia niezawodna klasyka.Dojżała w tunelu ma smak renklody. | ||
+ | Plik:7.1_Katalonia_w_gruncie_2025.jpg|Katalonia w gruncie .Mniej obciążona.Dojrzewała szybciej niż w tunelu i jest bardziej aromatyczna. | ||
+ | Plik:8._Garold_w_gruncie_2025.jpg| Garold w gruncie.Oberwał przymrozkiem chyba najbardziej a dojrzewa pierwszy. | ||
+ | Plik:9._Sofia_2025.jpg|Sofia wielkie grona i jagody, smak słodki, coś między Arkadią a Liwią | ||
+ | Plik:10._Akademik_2025.jpg|Akademik intensywny zrównoważony smak, przyjemnie chrupiący. | ||
+ | Plik:11._Rumiejka_w_gruncie_2025.jpg|Rumiejka w gruncie, smaczna jakby jabłkowo-arbuzowa | ||
+ | Plik:12._Viking_2025.jpg|Viking bardzo smaczny z cienką skórką. | ||
+ | Plik:13.Rumba_w_gruncie_2025.jpg| Rumba w gruncie,słabe zapylenie, ale w smaku ok. | ||
+ | Plik:14._Dżoni_w_gruncie_2025.jpg| Dżoni w gruncie, ograniczone owocowanie | ||
+ | Plik:15.Rozalinda_w_gruncie_2025.jpg| Rozalinda, ograniczone owocowanie,słodka,chrupiąca jak ogórek | ||
+ | Plik:16._Kameleon_w_gruncie_2025.jpg| Kameleon w gruncie, smakuje lepiej niż wygląda. | ||
+ | Plik:17._Dżoni_2025.jpg|Dżoni w tunelu Przeciążony wolno dojrzewa. | ||
+ | Plik:18._Ksienia_(Angelika)_2025.JPG|Angelika(Ksienia) bardzo smaczna o chrupiących owocach. | ||
+ | Plik:19._Kodrianka_w_gruncie_2025.JPG|Niezawodna Kodrianka | ||
+ | Plik:20._Kiszmisz_Łuczystyj_(Radiant)_2025.JPG|Kiszmisz Łuczystyj, świetny muskatowy smak,klasyk | ||
+ | Plik:21._Jubiliej_Nowoczerkasska_2025.JPG|Jubiliej Nowoczerkasska trochę przeciążona, czuć herbaciany posmak. | ||
+ | Plik:22._Taja_2025.JPG|Taja, chrupiąca o zrównoważonym muskatowym smaku. | ||
+ | Plik:23._Daszunia_2025.JPG|Daszunia, Bardzo ciekawy smak z nutką mięty. | ||
+ | Plik:24._Krasotka_2025.JPG|Kontrowersyjna Krasotka.W pełni dojrzała przypomina w smaku Kosztelę. | ||
+ | Plik:25._Muskat_Dijewski_2025.JPG|Muskat Dijewski Jeden ze smaczniejszych muszkatów. | ||
+ | Plik:26._Gała_2025.JPG| Gała, odmiana w typie Kodrianki. | ||
+ | Plik:27._Wiktor_2025.JPG|Wiktor jeden z trójki Krainowa. | ||
+ | Plik:28._Nadieżda_Azos_2025.JPG|Nadieżda Azos, w wyniku słabego zapylenia, dwa grona zupełnie beznasienne. | ||
+ | Plik:29._Winorośl_w_gruncie_lato_2025.JPG | ||
+ | Plik:30._Winorośl_w_gruncie_sierpień_2025.JPG | ||
+ | Plik:31._Odmiany_wczesne_lipiec__2025.jpg | ||
+ | Plik:32._Winorośl_w_tunelu_lato_2025.jpg | ||
+ | Plik:33._Dołgożdannyj_2025.JPG|Dołgożdannyj mało pestek, smak zrównoważony. | ||
+ | Plik:34._Nadieżda_Azos_2025.JPG|Nadieżda Azos. Jedna z lepszych odmian do gruntu. | ||
+ | Plik:35._Festivee_2025.JPG|Poczciwa Festivee. Niezawodna,niedoceniana odmiana o owocowo winnym smaku. | ||
+ | Plik:36._Tason_2025.JPG|Młody Tason bardzo słodki, chrupki z wyrażnym przyjemnym muszkatem. | ||
+ | Plik:37._Prieobrażenie_2025.JPG|Prieobrażenie | ||
+ | Plik:38._Jubiliej_Nowoczerkasska_i_Prieobrażenie_2025.JPG|Jubiliej Nowoczerkasska i Prieobrażenie dwie z trójki Krainowa. | ||
+ | Plik:39._Julian_2025.JPG|Julian...czwarty z trójki Krainowa | ||
+ | Plik:40._Dubowski_Różowy_2025.JPG|Dubowski Różowy.Ogromne smaczne owoce. | ||
+ | Plik:41._Arkadia_w_gruncie_2025.JPG|Niezawodna Arkadia w gruncie. | ||
+ | Plik:42._Szmaragd_2025.JPG|Szmaragd ogromne jagody o gruszkowym smaku. | ||
+ | Plik:43._Roza_Rannaja_2025.JPG|Roza Rannaja. Piękne wielkie, smaczne jagody o białym chrupkim miąższu.Grono kontrolne. | ||
+ | Plik:44._Waliek_2025.JPG|Waliek Świetna odmiana o muszkatowo gruszkowym smaku. Grono kontrolne. | ||
+ | Plik:45._Ninel_2025.JPG|Ninel, mięsisty, słodko kwaśny. | ||
+ | Plik:46._Attyka_2025.JPG|Kiszmisz Attika, ciekawy odmianowy smak. | ||
+ | Plik:47._Rizamat_2025.JPG| Rizamat ogromne grona, przyjemny arbuzowy smak. | ||
+ | Plik:48._Antoni_Wielki_2025.JPG|Antoni Wielki ogromne jagody o przyjemnym zharmonizowanym smaku. | ||
+ | Plik:49._Gelios_2025.JPG|Młody Gelios, lekki przyjemny smak. | ||
+ | Plik:50._Vielika_2025.JPG|Vielika ogromne jagody o zwartej konsystencji i przyjemnym smaku. | ||
+ | Plik:51._Posłannik_2025.JPG|Posłannik grono kontrolne.Przyjemny smak z owocową nutką. | ||
+ | Plik:52._Rusłan_2025.JPG| Młody Rusłan. przyjemny oryginalny smak. | ||
+ | Plik:53._Bogatianowskij_2025.JPG|Bogatianowski .przyjemny zrównoważony smak. | ||
+ | Plik:54._Orda_2025.JPG|Orda, ograniczone owocowanie po przymrozkach.Świetny smak i konsystencja. | ||
+ | Plik:55._Nadieżda_Ukraińska_2025.JPG|Nadjeżda Ukrainy, osłabiona po przesadzeniu. | ||
+ | Plik:56._Monarch_2025.JPG|Monarch Pawłowskiego,wielkie smaczne jagody,pierwsze owocowanie | ||
+ | Plik:57._Etalon_2025.JPG|Młody Etalon, smak przyjemny ale grona jeszcze małe. | ||
+ | Plik:58._Bajkonur_2025.JPG|Młody Bajkonur, przyjemny smak, chrupka konsystencja. | ||
+ | Plik:59._Elegant__2025.JPG|Opóźniony Elegant na łozie mrozowej. | ||
+ | Plik:60._Bruno_2025.JPG|Młody Bruno, smaczny ,plenny. | ||
+ | Plik:61._Jutal_2025.JPG|Kiszmisz Jutal, beznasienny o przyjemnym owocowym smaku. | ||
+ | Plik:62._Furor_2025.JPG|Furor .Po prawej dojrzałe grona z ocalałych pąków, po lewej opóźnione z łozy mrozowej. | ||
+ | Plik:63. Nelson 2025.JPG|Tegoroczny Nelson, bardzo fajny muszkatowy smak. | ||
+ | Plik:64._Geliodor_2025.JPG|Tegoroczny Geliodor, owoce mają 1-2 normalne twarde pestki, trochę przereklamowany. | ||
</gallery> | </gallery> | ||
- | + | == 2024 == | |
Wiosna 2024r była specyficzna. Wszystkie startujące latorośle zmarzły, nawet pod folią(niektóre dwa razy). Owocowanie z pąków zapasowych z reguły jest ograniczone. Mimo to wiele odmian przeszło ten test pomyślnie. | Wiosna 2024r była specyficzna. Wszystkie startujące latorośle zmarzły, nawet pod folią(niektóre dwa razy). Owocowanie z pąków zapasowych z reguły jest ograniczone. Mimo to wiele odmian przeszło ten test pomyślnie. | ||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
Aktualna wersja na dzień 12:11, 21 wrz 2025
Projekt Olimp | |
---|---|
![]() | |
Państwo | Polska |
Miejscowość | Święcice, woj. mazowieckie |
Rok założenia | 2020 |
Właścicielem jest: | Dionizos |
Powierzchnia | 4000 m2 |
Wysokość npm | 88 m |
Nachylenie | 0 ° |
Wystawa | południowa |
Dodaj uprawiane odmiany | |
Dodaj zapiski | |
Położenie winnicy | |
Wczytywanie mapy…
|
,,Olimp" jest projektem mającym na celu wybranie 120 odmian winorośli deserowych, dostosowanych do kapryśnych warunków Mazowsza. Zapewniających ciągłość owocowania i posiadających możliwie najlepsze walory smakowe. Prowadzony jest w gruncie i pod folią. Przy wykorzystaniu nowoczesnej wiedzy ogrodniczej i tradycyjnych metod uprawy. Obejmuje też szkółkę na własne potrzeby. Równoległym celem projektu jest poznanie mechanizmów wpływających na smak owoców. Przewidywany czas zabawy: od 2020r do 2030r. Pierwsze lata zajęło stworzenie bazy odmian i zapewnienie optymalnych warunków do wzrostu. Przy okazji okazało się że winorośl jest bardzo wdzięczną i łatwą w uprawie rośliną .
W nazewnictwie inspirowany Mitologią grecką.
Dionizos: Grecki bóg ,który ofiarował ludziom winorośl i wiedzę o jej uprawie.
Symbol dzikiej natury, winnej latorośli, teatru, wina, uczt i zabawy. Niesłusznie zawłaszczony przez handlarzy winem.
W 2025r do projektu dołączył FilipR Winnica Natura powiększając bazę odmian, w nowej lokalizacji pod Sierpcem.
Równocześnie ruszył nasz nowy projekt popularyzujący uprawę deserowych odmian winorośli ,,Pracownia winogron"
Blog https://pracowniawinogrondeserowych.blogspot.com/ Kanał https://www.youtube.com/@pracowniawinogron
Uprawiane odmiany
https://pracowniawinogrondeserowych.blogspot.com/p/odmiany.html
2025
Wiosna po raz kolejny potraktowała nas ,,z uprzejmym chłodem" i ostudziła zapały. Jednak większość krzewów udało się obronić. Po kwietniowych przymrozkach przyszedł zimny maj, co odbiło się negatywnie na kwitnieniu. Wiele odmian się źle zapyliło, lub zrzuciło zawiązki. Po raz kolejny owocowanie było ograniczone, również w tunelu.Tylko nielicznym udało się zawiązać komplet gron. Dlatego te odmiany zasługują na szczególne uznanie i można je polecić do uprawy na Mazowszu.
2024
Wiosna 2024r była specyficzna. Wszystkie startujące latorośle zmarzły, nawet pod folią(niektóre dwa razy). Owocowanie z pąków zapasowych z reguły jest ograniczone. Mimo to wiele odmian przeszło ten test pomyślnie.
Kraj | Polska + |
Użytkownik | Dionizos + |
Winnica | Projekt Olimp + |
Województwo | mazowieckie + |
Współrzędne | 52.21213,20.69142 + |