Wieruł-59
Z Winogrona.org
Grapeseater (dyskusja | wkład) (→Inne zdjęcia) |
|||
| (Nie pokazano 4 wersji pomiędzy niniejszymi.) | |||
| Linia 8: | Linia 8: | ||
|kraj pochodzenia = Mołdawia | |kraj pochodzenia = Mołdawia | ||
|masa grona = 350-550 | |masa grona = 350-550 | ||
| - | |rozmiary jagód = 25x19 | + | |rozmiary jagód = 25x19 |
|smak = | |smak = | ||
|SAT = | |SAT = | ||
| Linia 23: | Linia 23: | ||
== Choroby == | == Choroby == | ||
| + | Wg badań za okres 1991/93 - Instytut Rebenzuchtung Geilweilerhof, Siebeldingen , Niemcy – zarówno owoce jak i liście są lekko podatne na mączniaka prawdziwego, W skali 1 do 9 - '''wynik 3/3'''{B/L] B- jagody ; L- liście]. Dla porównania ; Muller Thurgau B/L=9/7 ; Silvaner B/L=9/9 (1 - brak oznak chorobowych; 9 - jagody porażone w ok.70%, a liście prawie całkowicie) Uprawa bez żadnej ochrony chemicznej w czasie badań. | ||
| + | Praktycznie wystarczają 1-2 zabiegi chemiczne w sezonie - przeciw oidium. | ||
| Linia 35: | Linia 37: | ||
== Zdjęcia == | == Zdjęcia == | ||
| + | ===Zdjęcia ułatwiające identyfikację odmiany=== | ||
| + | [http://vpvine.plagm.com/wp-content/uploads/2009/04/Vierul-59-L.jpg liść], ,[http://vpvine.plagm.com/wp-content/uploads/2009/04/Vierul-59-K.jpg koronka], ,[http://vpvine.plagm.com/wp-content/uploads/2009/04/Vierul-59-C.jpg kwiatostan], ,[http://vpvine.plagm.com/wp-content/uploads/2009/04/d0b2d0b8d0b5d180d183d0bb-59.jpg grono] | ||
| + | ===Inne zdjęcia=== | ||
| + | flickr:[http://farm6.staticflickr.com/5001/5356560888_09df7db1ae.jpg grono]; ;vinograd:[http://vinograd.info/images/gallery/img/128/1254500018_vierul-59.jpg grona] | ||
| + | |||
| + | == Zdjęcia forumowiczów == | ||
| + | |||
| + | '''Koronka''' | ||
| + | <gallery widths=180px heights=180px perrow=4> | ||
| + | Plik:foto1.jpg|opis zdjęcia | ||
| + | Plik:foto2.jpg|opis zdjęcia | ||
| + | </gallery> | ||
| + | |||
| + | '''Liście''' | ||
| + | <gallery widths=180px heights=180px perrow=4> | ||
| + | |||
| + | |||
| + | </gallery> | ||
| + | |||
| + | '''Kwiatostan''' | ||
| + | <gallery widths=180px heights=180px perrow=4> | ||
| + | |||
| + | |||
| + | </gallery> | ||
| + | |||
| + | '''Grona''' | ||
| + | <gallery widths=180px heights=180px perrow=4> | ||
| + | |||
| + | |||
| + | </gallery> | ||
| + | |||
| + | '''Jagody''' | ||
| + | <gallery widths=180px heights=180px perrow=4> | ||
| + | |||
| + | |||
| + | </gallery> | ||
| + | |||
| + | '''Krzew''' | ||
| + | <gallery widths=180px heights=180px perrow=4> | ||
| + | |||
| + | |||
| + | </gallery> | ||
[[Kategoria:Odmiany]] | [[Kategoria:Odmiany]] | ||
Aktualna wersja na dzień 16:01, 30 sty 2016
| Wieruł - 59 | |
|---|---|
| Rodzice | Mołdawski x SV20-366 |
| Gatunek | hybryda międzygatunkowa |
| Kraj pochodzenia | Mołdawia |
| Masa grona | 350-550 g |
| Rozmiary jagód | 25x19 mm |
| Termin dojrzewania | 11-20.10 |
| Mrozoodporność | -25 °C248,15 K -13 °F 446,67 °R |
| Kolor gron | fioletowo-granatowe |
| Zastosowanie | deserowe |
Opis
Nowa silnie rosnąca, plenna deserowa odmiana mołdawska. Może być uprawiana w polskich warunkach klimatycznych. Ze względu na późny czas dojrzewania nie w każdym roku może dojrzewać.
Choroby
Wg badań za okres 1991/93 - Instytut Rebenzuchtung Geilweilerhof, Siebeldingen , Niemcy – zarówno owoce jak i liście są lekko podatne na mączniaka prawdziwego, W skali 1 do 9 - wynik 3/3{B/L] B- jagody ; L- liście]. Dla porównania ; Muller Thurgau B/L=9/7 ; Silvaner B/L=9/9 (1 - brak oznak chorobowych; 9 - jagody porażone w ok.70%, a liście prawie całkowicie) Uprawa bez żadnej ochrony chemicznej w czasie badań. Praktycznie wystarczają 1-2 zabiegi chemiczne w sezonie - przeciw oidium.
Cięcie
Synonimy
Literatura
Zdjęcia
Zdjęcia ułatwiające identyfikację odmiany
liść, ,koronka, ,kwiatostan, ,grono
Inne zdjęcia
Zdjęcia forumowiczów
Koronka
Liście
Kwiatostan
Grona
Jagody
Krzew
| Dojrzewanie | 11-20.10 + |
| Gatunek | Hybryda międzygatunkowa + |
| Kolor gron | fioletowo-granatowe + |
| Kraj | Mołdawia + |
| Masa | 350 -550g + |
| Mrozoodpornosc | 248,15 K (-25 °C, -13 °F, 446,67 °R) + |
| Odmiana | Wieruł - 59 +, Mołdawski + i SV20-366 + |
| Rozmiar jagód | 25x19 mm + |
| Zastosowanie | Zastosowanie deserowe + |

