Sarolta
Z Winogrona.org
(Różnice między wersjami)
Grapeseater (dyskusja | wkład) |
(→Zdjęcia forumowiczów: koronki,liście,kwiaty) |
||
| (Nie pokazano 1 wersji pomiędzy niniejszymi.) | |||
| Linia 38: | Linia 38: | ||
'''Koronka''' | '''Koronka''' | ||
<gallery widths=150px heights=150px perrow=4> | <gallery widths=150px heights=150px perrow=4> | ||
| - | + | Plik:Sarolta.JPG|fot.Andrzej Kalemba | |
| - | + | Plik:Sarolta-k.jpg|Sarolta - koronka; foto: Dziadek2 | |
</gallery> | </gallery> | ||
| - | |||
'''Liście''' | '''Liście''' | ||
<gallery widths=150px heights=150px perrow=4> | <gallery widths=150px heights=150px perrow=4> | ||
| Linia 50: | Linia 49: | ||
'''Kwiatostan''' | '''Kwiatostan''' | ||
<gallery widths=150px heights=150px perrow=4> | <gallery widths=150px heights=150px perrow=4> | ||
| - | + | Plik:Sarolta-kw.jpg|Sarolta - kwiatostan;foto:Dziadek2 | |
</gallery> | </gallery> | ||
Aktualna wersja na dzień 20:20, 11 maj 2018
| Sarolta | |
|---|---|
| SAROLTA - grono Foto: Dziadek2 | |
| Rodzice | Perła Zali x ((Gloria Hungariae x Królowa winnic) x Teli muskotaly) |
| Gatunek | Vitis vinifera |
| Kraj pochodzenia | Węgry |
| Masa grona | 470 g |
| Rozmiary jagód | 26 x 20 mm |
| smak | korzenny |
| Termin dojrzewania | 11-20.09 |
| Mrozoodporność | -19 °C254,15 K -2,2 °F 457,47 °R |
| Kolor gron | żółte |
| Zastosowanie | deserowe |
Opis
Nadzwyczaj atrakcyjna odmiana deserowa o bardzo dużych gronach i smacznych jagodach z chrupką skórką i rozpływajacym się miąższu. W polskich warunkach klimatycznych wymaga ochrony przed zimowymi mrozami.[1]
Choroby
Cięcie
Synonimy
R-79.
Literatura
Zdjęcia
Sarolta - grona - Węgry; ;grona - Czechy
Zdjęcia forumowiczów
Koronka
Liście
Kwiatostan
Grona
Jagody
Krzew
Fakty o Sarolta — Kliknij + aby znaleźć podobne strony.RDF feed
| Dojrzewanie | 11-20.09 + |
| Gatunek | Vitis vinifera + |
| Kolor gron | żółte + |
| Kraj | Węgry + |
| Masa | 470 g + |
| Mrozoodpornosc | 254,15 K (-19 °C, -2,2 °F, 457,47 °R) + |
| Odmiana | Sarolta +, Perła Zali +, Gloria Hungariae +, Królowa winnic + i Teli muskotaly + |
| Rozmiar jagód | 26 x 20 mm + |
| Smak | Korzenny + |
| Zastosowanie | Zastosowanie deserowe + |

