Lutti
Z Winogrona.org
(Utworzył nową stronę „{{Odmiana infobox |odmiana = Lutti |kolor = #99B3FF |zdjęcie = |opis zdjęcia = |rodzice = odmiana::Festivee x odmiana::Illinois |gatunek = hybryda międzygatu…”) |
Grapeseater (dyskusja | wkład) (→Zdjęcia) |
||
| (Nie pokazano 24 wersji pomiędzy niniejszymi.) | |||
| Linia 1: | Linia 1: | ||
{{Odmiana infobox | {{Odmiana infobox | ||
| - | + | |kolor=#99B3FF | |
| - | |kolor = #99B3FF | + | |odmiana=Lutti |
| - | | | + | |rodzice=[[odmiana::Festivee]] x [[odmiana::Illinois]] |
| - | + | |gatunek=Hybryda międzygatunkowa | |
| - | |rodzice = [[odmiana::Festivee]] x [[odmiana::Illinois]] | + | |kraj pochodzenia=Kanada |
| - | |gatunek = | + | |masa grona=200 |
| - | |kraj pochodzenia = Kanada | + | |rozmiary jagód=20 |
| - | |masa grona = | + | |masa jagód=3 |
| - | |rozmiary jagód = | + | |mrozoodporność=-28 |
| - | | | + | |kolor gron=bordowe |
| - | + | |zapylanie=własnopylna | |
| - | + | |zastosowanie=deserowe | |
| - | |mrozoodporność = -28 | + | |nasiona=TAK |
| - | |kolor gron = | + | |drewnienie łozy=bardzo dobre |
| - | |nasiona = TAK | + | |
| - | | | + | |
}} | }} | ||
| - | |||
== Opis == | == Opis == | ||
| - | + | Niezwykle wartościowa odmiana deserowa i przerobowa o średnio dużych smacznych jagodach barwy granatowej.Polecana do uprawy w gruncie we wszystkich regionach kraju .Dobra odmiana do wyrobu,wino o intensywnej czerwonej barwie.Wzrost średnio silny. | |
| + | Plenność duża.Grona średnie,średnio zwięzłe. | ||
| + | Mrozoodporność i odporność na choroby dobra.W niektóre lata podatna na mączniaka prawdziwego.Liście od spodu mocno omszone,na jesień przebarwiają się na zółty kolor . | ||
| + | |||
| + | Dojrzewa na początku września. | ||
| + | |||
| + | Lubi gleby żyzne.Zalecane nawożenie organiczne wspomagane gotowymi mieszankami mineralnymi. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | Ze względu na silny wzrost i bardzo duże liście uprawa pod osłonami (foliak, szklarnia) może być uciążliwa. | ||
| + | |||
| + | == Choroby == | ||
| + | Odmiana Lutti źle toleruje zbyt wysokie pH podłoża. | ||
| + | |||
| + | == Cięcie == | ||
| + | Zalecane cięcie krótkie lub średnie (6-10 oczek). | ||
| + | |||
==Synonimy== | ==Synonimy== | ||
| - | + | [[odmiana::V68-025]] | |
| + | |||
| + | == Literatura == | ||
| + | http://www.szkolkarstwo.pl/article.php?id=520 | ||
| + | |||
| + | [http://www.winorosl.pl/opisy-odmian-winorosli.html?id=529&view=odmiana Charakterystyka odmiany na stronie winorośl.pl] | ||
| + | |||
| + | |||
| + | == Opinie na naszym Forum == | ||
| + | http://www.winogrona.org/forum/odmiany/lutti-v-68-025-t2467.html?hilit=Lutti | ||
| + | |||
==Zdjęcia== | ==Zdjęcia== | ||
| + | [http://home-and-garden.webshots.com/photo/2519685510102398477ymqHzj Zdjęcie w galerii użytkownika serwisu webshots.com] | ||
| + | |||
| + | == Zdjęcia forumowiczów == | ||
| + | |||
| + | '''Koronka''' | ||
| + | <gallery widths=150px heights=150px perrow=4> | ||
| + | Plik:lutti_koronka.jpg|Lutti - koronka, fot. riesling | ||
| + | |||
| + | |||
| + | </gallery> | ||
| + | |||
| + | '''Liście''' | ||
| + | <gallery widths=150px heights=150px perrow=4> | ||
| + | Plik:lutti_lisc.jpg | Lutti - liść, fot. riesling | ||
| + | |||
| + | |||
| + | </gallery> | ||
| + | |||
| + | '''Kwiatostan''' | ||
| + | <gallery widths=150px heights=150px perrow=4> | ||
| + | |||
| + | |||
| + | </gallery> | ||
| + | |||
| + | '''Grona''' | ||
| + | <gallery widths=150px heights=150px perrow=4> | ||
| + | |||
| + | |||
| + | </gallery> | ||
| + | |||
| + | '''Jagody''' | ||
| + | <gallery widths=150px heights=150px perrow=4> | ||
| + | |||
| + | |||
| + | </gallery> | ||
| + | |||
| + | '''Krzew''' | ||
| + | <gallery widths=150px heights=150px perrow=4> | ||
| + | |||
| + | |||
| + | </gallery> | ||
| + | |||
[[Kategoria:Odmiany]] | [[Kategoria:Odmiany]] | ||
Aktualna wersja na dzień 17:24, 22 lut 2016
| Lutti | |
|---|---|
| Rodzice | Festivee x Illinois |
| Gatunek | Hybryda międzygatunkowa |
| Kraj pochodzenia | Kanada |
| Masa grona | 200 g |
| Rozmiary jagód | 20 mm |
| Masa jagód | 3 g |
| Mrozoodporność | -28 °C245,15 K -18,4 °F 441,27 °R |
| Kolor gron | bordowe |
| Zapylanie | własnopylna |
| Zastosowanie | deserowe |
Opis
Niezwykle wartościowa odmiana deserowa i przerobowa o średnio dużych smacznych jagodach barwy granatowej.Polecana do uprawy w gruncie we wszystkich regionach kraju .Dobra odmiana do wyrobu,wino o intensywnej czerwonej barwie.Wzrost średnio silny. Plenność duża.Grona średnie,średnio zwięzłe. Mrozoodporność i odporność na choroby dobra.W niektóre lata podatna na mączniaka prawdziwego.Liście od spodu mocno omszone,na jesień przebarwiają się na zółty kolor .
Dojrzewa na początku września.
Lubi gleby żyzne.Zalecane nawożenie organiczne wspomagane gotowymi mieszankami mineralnymi.
Ze względu na silny wzrost i bardzo duże liście uprawa pod osłonami (foliak, szklarnia) może być uciążliwa.
Choroby
Odmiana Lutti źle toleruje zbyt wysokie pH podłoża.
Cięcie
Zalecane cięcie krótkie lub średnie (6-10 oczek).
Synonimy
Literatura
http://www.szkolkarstwo.pl/article.php?id=520
Charakterystyka odmiany na stronie winorośl.pl
Opinie na naszym Forum
http://www.winogrona.org/forum/odmiany/lutti-v-68-025-t2467.html?hilit=Lutti
Zdjęcia
Zdjęcie w galerii użytkownika serwisu webshots.com
Zdjęcia forumowiczów
Koronka
Liście
Kwiatostan
Grona
Jagody
Krzew
| Drewnienie łozy | bardzo dobre + |
| Gatunek | Hybryda międzygatunkowa + |
| Kolor gron | bordowe + |
| Kraj | Kanada + |
| Masa | 200 g + |
| Masa jagód | 3 g + |
| Mrozoodpornosc | 245,15 K (-28 °C, -18,4 °F, 441,27 °R) + |
| Odmiana | Lutti +, Festivee +, Illinois + i V68-025 + |
| Rozmiar jagód | 20 mm + |
| Zastosowanie | Zastosowanie deserowe + |

