Rusboł
Z Winogrona.org
(→Zdjęcia ułatwiające identyfikację odmiany: zielone jagody) |
(→Zdjęcia wykonane przez forumowiczów: grona) |
||
| (Nie pokazano 8 wersji pomiędzy niniejszymi.) | |||
| Linia 46: | Linia 46: | ||
== Synonimy == | == Synonimy == | ||
KIszmisz Miraż; Miraże Sultana | KIszmisz Miraż; Miraże Sultana | ||
| - | + | ==Parametry== | |
| + | [[Plik:Rusboł-parametry.JPG|tumb|left|60px| Rusboł – parametry]]Kliknij aby powiększyć | ||
== Literatura == | == Literatura == | ||
treść | treść | ||
| Linia 52: | Linia 53: | ||
== Zdjęcia == | == Zdjęcia == | ||
===Zdjęcia ułatwiające identyfikację odmiany=== | ===Zdjęcia ułatwiające identyfikację odmiany=== | ||
| - | [http://images70.fotosik.pl/97/20dea38ca27fa276med.jpg liść]; ;[http://images68.fotosik.pl/98/3a15596eaae4bd38med.jpg koronka]; | + | [http://images70.fotosik.pl/97/20dea38ca27fa276med.jpg liść]; ;[http://images68.fotosik.pl/98/3a15596eaae4bd38med.jpg koronka]; |
===Inne zdjęcia=== | ===Inne zdjęcia=== | ||
| Linia 58: | Linia 59: | ||
===Zdjęcia wykonane przez forumowiczów=== | ===Zdjęcia wykonane przez forumowiczów=== | ||
| - | <gallery widths=180px heights=180px perrow= | + | |
| - | + | '''Koronka''' | |
| + | <gallery widths=180px heights=180px perrow=4> | ||
Plik:Rusboł-k.jpg| Rusboł - koronka; foto: ZbyszekB | Plik:Rusboł-k.jpg| Rusboł - koronka; foto: ZbyszekB | ||
| + | Plik:Rusbo.JPG|fot.Andrzej Kalemba | ||
| + | |||
| + | |||
| + | </gallery> | ||
| + | |||
| + | '''Liście''' | ||
| + | <gallery widths=180px heights=180px perrow=4> | ||
| + | Plik:Rusbol-L.jpg| Rusboł - liść; foto: ZbyszekB | ||
| + | Plik:DSC7688.JPG|fot.Andrzej Kalemba | ||
| + | </gallery> | ||
| + | |||
| + | '''Kwiatostan''' | ||
| + | <gallery widths=180px heights=180px perrow=4> | ||
| + | Plik:623f84c3e56d8d65med.jpg|Rusboł - kwiatostan 29/05/2018;foto:Dziadek2 | ||
| + | Plik:03062018 Rusboł.JPG|Rusboł - kwiatostan 03/06/2018;foto:ZbyszekB | ||
| + | |||
| + | </gallery> | ||
| + | |||
| + | '''Grona''' | ||
| + | <gallery widths=180px heights=180px perrow=4> | ||
Plik:Rusboł-gr1.jpg| Rusboł - grono; foto: Dziadek2 | Plik:Rusboł-gr1.jpg| Rusboł - grono; foto: Dziadek2 | ||
Plik:Rusboł-gr2.jpg| Rusboł - grono 16/08/11; foto: Dziadek2 | Plik:Rusboł-gr2.jpg| Rusboł - grono 16/08/11; foto: Dziadek2 | ||
Plik:Rusboł-gr5.jpg| Rusboł - grona 16/08/11; foto: Dziadek2 | Plik:Rusboł-gr5.jpg| Rusboł - grona 16/08/11; foto: Dziadek2 | ||
| + | Plik:DSC6401.JPG|Grona; Foto: Andrew54 | ||
| + | Plik:21082018 Rusboł.jpg|Rusboł - grona 21/08/2018;foto:ZbyszekB | ||
| + | |||
| + | </gallery> | ||
| + | |||
| + | '''Jagody''' | ||
| + | <gallery widths=180px heights=180px perrow=4> | ||
| + | |||
| + | |||
| + | </gallery> | ||
| + | |||
| + | '''Krzew''' | ||
| + | <gallery widths=180px heights=180px perrow=4> | ||
Plik:Rusboł-gr4.jpg| Rusboł - owocujący krzew 16/08/11; foto: Dziadek2 | Plik:Rusboł-gr4.jpg| Rusboł - owocujący krzew 16/08/11; foto: Dziadek2 | ||
| + | Plik:Rusboł-krz1.jpg| Rusboł - owocujący krzew 08/08/2016; foto: ZbyszekB | ||
| + | |||
</gallery> | </gallery> | ||
| + | |||
[[Kategoria:Odmiany]] | [[Kategoria:Odmiany]] | ||
Aktualna wersja na dzień 21:17, 21 sie 2018
| Rusboł | |
|---|---|
| Rusboł - grona 31/08/11 - foto: dziadek2 | |
| Rodzice | SV 12-375 x Swierchrannij beznasienny |
| Gatunek | Hybryda międzygatunkowa |
| Kraj pochodzenia | Bułgaria |
| Masa grona | 400-600 g |
| Rozmiary jagód | 18 x 16 mm |
| smak | prosty |
| SAT | 2400-2500 |
| Termin dojrzewania | 115-125dni |
| Mrozoodporność | -25 °C248,15 K -13 °F 446,67 °R |
| Kolor gron | jasne |
| Zapylanie | własnopylna |
| Zastosowanie | deserowe |
| Odmiana beznasienna | |
Opis
Deserowa odmiana praktycznie beznasienna(szczątkowe nasiona (VI-tej klasy). Wzrost początkowo umiarkowany a później silny (na własnych korzeniach ). Grona: duże,lub b.duże 400-600g ,pojedyncze nawet powyżej 1kg, średnio zagęszczone.
Jagody: duże, owalne z białym nalotem.
Miąższ: smak prosty, cukier do 21%, kwasy średnio 7,5g/l
Kwiatostany b.duże , zalecane uszczykiwanie góry kwiatostanu co poprawia wielkość i jakość owoców.
Zalecane wysokie formy prowadzenia krzewu.
[wg Natalia Puzenko – puzenkon@mail.ru ]
Genealogia
Rusboł → 78,1%V.vinifera +1,56%V.labrusca +14,58%V.rupestris +3,12%V.berlandieri +2,64%V.lincecumii
Choroby
Duża odporność na szarą pleśń, a umiarkowana na mączniaka prawdziwego.
Cięcie
Raczej krótkie, plonuje z pierwszych pąków u podstawy.
Synonimy
KIszmisz Miraż; Miraże Sultana
Parametry
Kliknij aby powiększyćLiteratura
treść
Zdjęcia
Zdjęcia ułatwiające identyfikację odmiany
Inne zdjęcia
fotoalbum W.E.Toczilina : grona; ; czechy: grona ; ;Węgry: grono; vynmedis.lt:grona; Szkółka w Zawadzie:grona; ;vinograd:grono
Zdjęcia wykonane przez forumowiczów
Koronka
Liście
Kwiatostan
Grona
Jagody
Krzew
| Dojrzewanie | 115-125dni + |
| Gatunek | Hybryda międzygatunkowa + |
| Kolor gron | jasne + |
| Kraj | Bułgaria + |
| Masa | 400 -600g + |
| Mrozoodpornosc | 248,15 K (-25 °C, -13 °F, 446,67 °R) + |
| Odmiana | Rusboł +, SV 12-375 + i Swierchrannij beznasienny + |
| Odmianabeznasienna | tak + |
| Rozmiar jagód | 18 x 16 mm + |
| Sat | 2.400 -2500 + |
| Smak | Prosty + |
| Zastosowanie | Zastosowanie deserowe + |

