|
|
(Nie pokazano 3 wersji pomiędzy niniejszymi.) |
Linia 11: |
Linia 11: |
| |nachylenie=10 | | |nachylenie=10 |
| |wystawa=południowa | | |wystawa=południowa |
| + | |położenie=50.0190, 21.0200 |
| |właściciel=McGr3gor | | |właściciel=McGr3gor |
- | |opis=Ogródek Winoroślowy | + | |opis=Ogródek Winoroślowy z kilkudziesięcioma odmianami deserowymi. |
| }} | | }} |
| == Opis == | | == Opis == |
| W moim przypadku trudno mówić o winnicy, jest to raczej ogródek winoroślowy z kilkudziesięcioma krzewami odmian deserowych. Typowo amatorska uprawa jako przyjemne hobby. | | W moim przypadku trudno mówić o winnicy, jest to raczej ogródek winoroślowy z kilkudziesięcioma krzewami odmian deserowych. Typowo amatorska uprawa jako przyjemne hobby. |
- | Więcej na temat uprawianych winorośli na [http://http://winnicamarysienka.blogspot.com/]. Zapraszam :) | + | Więcej na temat uprawianych winorośli na [http://winnicamarysienka.blogspot.com/]. Zapraszam :) |
| | | |
| == Galeria == | | == Galeria == |
Linia 23: |
Linia 24: |
| Plik:Winnica.JPG|Winnica Marysieńka | | Plik:Winnica.JPG|Winnica Marysieńka |
| </gallery> | | </gallery> |
| + | |
| | | |
| {{Odmiana uprawiana nagłówek}} | | {{Odmiana uprawiana nagłówek}} |
- | {{Odmiana uprawiana
| + | |
- | |odmiana uprawiana=Isabella
| + | |
- | |podkładka=-
| + | |
- | |data sadzenia=2009-06-01
| + | |
- | |miejsce sadzenia=przy altanie
| + | |
- | |forma prowadzenia=wysoka kurtyna
| + | |
- | |rozstaw=1,2 x 2
| + | |
- | |ilość=3
| + | |
- | |źródło pochodzenia=ukorzenienie własne
| + | |
- | }}
| + | |
- | {{Odmiana uprawiana
| + | |
- | |odmiana uprawiana=Chrupka Złota
| + | |
- | |podkładka=-
| + | |
- | |data sadzenia=2009-06-01
| + | |
- | |miejsce sadzenia=przy altanie
| + | |
- | |forma prowadzenia=podwójny Guyot
| + | |
- | |rozstaw=1,2 x 2
| + | |
- | |ilość=1
| + | |
- | |źródło pochodzenia=ukorzenienie własne
| + | |
- | }}
| + | |
- | {{Odmiana uprawiana
| + | |
- | |odmiana uprawiana=Bianca
| + | |
- | |podkładka=-
| + | |
- | |data sadzenia=2011-05-20
| + | |
- | |miejsce sadzenia=przy altanie
| + | |
- | |forma prowadzenia=podwójny Guyot
| + | |
- | |rozstaw=1,2 x 2
| + | |
- | |ilość=1
| + | |
- | |źródło pochodzenia=sklep ogrodniczy
| + | |
- | }}
| + | |
- | {{Odmiana uprawiana
| + | |
- | |odmiana uprawiana=Medina
| + | |
- | |podkładka=-
| + | |
- | |data sadzenia=2011-05-20
| + | |
- | |miejsce sadzenia=przy altanie
| + | |
- | |forma prowadzenia=podwójny Guyot
| + | |
- | |rozstaw=1,2 x 2
| + | |
- | |ilość=1
| + | |
- | |źródło pochodzenia=sklep ogrodniczy
| + | |
- | }}
| + | |
- | {{Odmiana uprawiana
| + | |
- | |odmiana uprawiana=Dienał
| + | |
- | |podkładka=SO4
| + | |
- | |data sadzenia=2012-05-20
| + | |
- | |miejsce sadzenia=szpaler
| + | |
- | |forma prowadzenia=podwójny Guyot
| + | |
- | |rozstaw=1,6 x 1,5
| + | |
- | |ilość=1
| + | |
- | |źródło pochodzenia=e-sadzonka
| + | |
- | }}
| + | |
- | {{Odmiana uprawiana
| + | |
- | |odmiana uprawiana=Gałbiena Nou
| + | |
- | |podkładka=SO4
| + | |
- | |data sadzenia=2012-05-20
| + | |
- | |miejsce sadzenia=szpaler
| + | |
- | |forma prowadzenia=podwójny Guyot
| + | |
- | |rozstaw=1,6 x 1,5
| + | |
- | |ilość=1
| + | |
- | |źródło pochodzenia=e-sadzonka
| + | |
- | }}
| + | |
- | {{Odmiana uprawiana
| + | |
- | |odmiana uprawiana=Wostrog Krasnyj
| + | |
- | |podkładka=SO4
| + | |
- | |data sadzenia=2012-05-20
| + | |
- | |miejsce sadzenia=szpaler
| + | |
- | |forma prowadzenia=podwójny Guyot
| + | |
- | |rozstaw=1,6 x 1,5
| + | |
- | |ilość=1
| + | |
- | |źródło pochodzenia=e-sadzonka
| + | |
- | }}
| + | |
- | {{Odmiana uprawiana
| + | |
- | |odmiana uprawiana=Nadjeżda AZOS
| + | |
- | |podkładka=SO4
| + | |
- | |data sadzenia=2012-05-20
| + | |
- | |miejsce sadzenia=szpaler
| + | |
- | |forma prowadzenia=podwójny Guyot
| + | |
- | |rozstaw=1,6 x 1,5
| + | |
- | |ilość=1
| + | |
- | |źródło pochodzenia=e-sadzonka
| + | |
- | }}
| + | |
- | {{Odmiana uprawiana
| + | |
- | |odmiana uprawiana=Timur
| + | |
- | |podkładka=SO4
| + | |
- | |data sadzenia=2012-05-20
| + | |
- | |miejsce sadzenia=szpaler
| + | |
- | |forma prowadzenia=podwójny Guyot
| + | |
- | |rozstaw=1,6 x 1,5
| + | |
- | |ilość=1
| + | |
- | |źródło pochodzenia=e-sadzonka
| + | |
- | }}
| + | |
- | {{Odmiana uprawiana
| + | |
- | |odmiana uprawiana=Wostorg
| + | |
- | |podkładka=-
| + | |
- | |data sadzenia=2012-05-20
| + | |
- | |miejsce sadzenia=szpaler
| + | |
- | |forma prowadzenia=podwójny Guyot
| + | |
- | |rozstaw=1,6 x 1,5
| + | |
- | |ilość=1
| + | |
- | |źródło pochodzenia=winnica Ozorków
| + | |
- | }}
| + | |
- | {{Odmiana uprawiana
| + | |
- | |odmiana uprawiana=Muskat Letnij
| + | |
- | |podkładka=-
| + | |
- | |data sadzenia=2012-05-20
| + | |
- | |miejsce sadzenia=szpaler
| + | |
- | |forma prowadzenia=podwójny Guyot
| + | |
- | |rozstaw=1,6 x 1,5
| + | |
- | |ilość=1
| + | |
- | |źródło pochodzenia=winnica Ozorków
| + | |
- | }}
| + | |
- | {{Odmiana uprawiana
| + | |
- | |odmiana uprawiana=Nero
| + | |
- | |podkładka=-
| + | |
- | |data sadzenia=2012-05-20
| + | |
- | |miejsce sadzenia=szpaler
| + | |
- | |forma prowadzenia=podwójny Guyot
| + | |
- | |rozstaw=1,6 x 1,5
| + | |
- | |ilość=1
| + | |
- | |źródło pochodzenia=winnica Ozorków
| + | |
- | }}
| + | |
- | {{Odmiana uprawiana
| + | |
- | |odmiana uprawiana=Arkadia
| + | |
- | |podkładka=-
| + | |
- | |data sadzenia=2012-05-20
| + | |
- | |miejsce sadzenia=szpaler
| + | |
- | |forma prowadzenia=podwójny Guyot
| + | |
- | |rozstaw=1,6 x 1,5
| + | |
- | |ilość=1
| + | |
- | |źródło pochodzenia=winnica Ozorków
| + | |
- | }}
| + | |
- | {{Odmiana uprawiana
| + | |
- | |odmiana uprawiana=Kodrianka
| + | |
- | |podkładka=-
| + | |
- | |data sadzenia=2012-05-20
| + | |
- | |miejsce sadzenia=szpaler
| + | |
- | |forma prowadzenia=podwójny Guyot
| + | |
- | |rozstaw=1,6 x 1,5
| + | |
- | |ilość=1
| + | |
- | |źródło pochodzenia=winnica Ozorków
| + | |
- | }}
| + | |
- | {{Odmiana uprawiana
| + | |
- | |odmiana uprawiana=Agat Doński
| + | |
- | |podkładka=-
| + | |
- | |data sadzenia=2012-05-20
| + | |
- | |miejsce sadzenia=szpaler
| + | |
- | |forma prowadzenia=podwójny Guyot
| + | |
- | |rozstaw=1,6 x 1,5
| + | |
- | |ilość=1
| + | |
- | |źródło pochodzenia=winnica Ozorków
| + | |
- | }}
| + | |
- | {{Odmiana uprawiana
| + | |
- | |odmiana uprawiana=Konsuł
| + | |
- | |podkładka=SO4
| + | |
- | |data sadzenia=2012-05-20
| + | |
- | |miejsce sadzenia=szpaler
| + | |
- | |forma prowadzenia=podwójny Guyot
| + | |
- | |rozstaw=1,6 x 1,5
| + | |
- | |ilość=1
| + | |
- | |źródło pochodzenia=winnica Eden
| + | |
- | }}
| + | |
- | {{Odmiana uprawiana
| + | |
- | |odmiana uprawiana=Wiktoria K5
| + | |
- | |podkładka=SO4
| + | |
- | |data sadzenia=2012-05-20
| + | |
- | |miejsce sadzenia=szpaler
| + | |
- | |forma prowadzenia=podwójny Guyot
| + | |
- | |rozstaw=1,6 x 1,5
| + | |
- | |ilość=1
| + | |
- | |źródło pochodzenia=winnica Eden
| + | |
- | }}
| + | |
- | {{Odmiana uprawiana
| + | |
- | |odmiana uprawiana=Nizina
| + | |
- | |podkładka=-
| + | |
- | |data sadzenia=2012-05-20
| + | |
- | |miejsce sadzenia=szpaler
| + | |
- | |forma prowadzenia=podwójny Guyot
| + | |
- | |rozstaw=1,6 x 1,5
| + | |
- | |ilość=1
| + | |
- | |źródło pochodzenia=winnica Eden
| + | |
- | }}
| + | |
- | {{Odmiana uprawiana
| + | |
- | |odmiana uprawiana=Lilla
| + | |
- | |podkładka=-
| + | |
- | |data sadzenia=2012-05-20
| + | |
- | |miejsce sadzenia=szpaler
| + | |
- | |forma prowadzenia=podwójny Guyot
| + | |
- | |rozstaw=1,6 x 1,5
| + | |
- | |ilość=1
| + | |
- | |źródło pochodzenia=@aguniatarnow
| + | |
- | }}
| + | |
- | {{Odmiana uprawiana
| + | |
- | |odmiana uprawiana=V25/20
| + | |
- | |podkładka=-
| + | |
- | |data sadzenia=2012-06-25
| + | |
- | |miejsce sadzenia=szpaler
| + | |
- | |forma prowadzenia=podwójny Guyot
| + | |
- | |rozstaw=1,6 x 1,5
| + | |
- | |ilość=1
| + | |
- | |źródło pochodzenia=@aguniatarnow
| + | |
- | }}
| + | |
- | {{Odmiana uprawiana
| + | |
- | |odmiana uprawiana=Bieżewyj
| + | |
- | |podkładka=-
| + | |
- | |data sadzenia=2012-06-25
| + | |
- | |miejsce sadzenia=szpaler
| + | |
- | |forma prowadzenia=podwójny Guyot
| + | |
- | |rozstaw=1,6 x 1,5
| + | |
- | |ilość=1
| + | |
- | |źródło pochodzenia=@aguniatarnow
| + | |
- | }}
| + | |
- | {{Odmiana uprawiana
| + | |
- | |odmiana uprawiana=Talizman
| + | |
- | |podkładka=-
| + | |
- | |data sadzenia=2012-06-25
| + | |
- | |miejsce sadzenia=szpaler
| + | |
- | |forma prowadzenia=podwójny Guyot
| + | |
- | |rozstaw=1,6 x 1,5
| + | |
- | |ilość=1
| + | |
- | |źródło pochodzenia=@aguniatarnow
| + | |
- | }}
| + | |
- | {{Odmiana uprawiana
| + | |
- | |odmiana uprawiana=Swenson Red
| + | |
- | |podkładka=-
| + | |
- | |data sadzenia=2012-06-25
| + | |
- | |miejsce sadzenia=przy altanie
| + | |
- | |forma prowadzenia=wysoka kurtyna
| + | |
- | |rozstaw=1,2 x 2
| + | |
- | |ilość=1
| + | |
- | |źródło pochodzenia=@aguniatarnow
| + | |
- | }}
| + | |
- | {{Odmiana uprawiana
| + | |
- | |odmiana uprawiana=Reliance
| + | |
- | |podkładka=-
| + | |
- | |data sadzenia=2012-06-01
| + | |
- | |miejsce sadzenia=szpaler
| + | |
- | |forma prowadzenia=podwójny Guyot
| + | |
- | |rozstaw=1,6 x 1,5
| + | |
- | |ilość=1
| + | |
- | |źródło pochodzenia=sklep ogrodniczy
| + | |
- | }}
| + | |
| {{Odmiana uprawiana stopka}} | | {{Odmiana uprawiana stopka}} |
W moim przypadku trudno mówić o winnicy, jest to raczej ogródek winoroślowy z kilkudziesięcioma krzewami odmian deserowych. Typowo amatorska uprawa jako przyjemne hobby.
Więcej na temat uprawianych winorośli na [1]. Zapraszam :)
Winorośl bardzo wciąga. Zaczęło się od kilku przypadkowych krzewów. Rok później było ich ciut więcej. Świadome winoogrodnictwo zaczęło się dopiero w 2012. Za kilka lat powinno być już się czym pochwalić. Na razie z pokorą przyjmuje to co mi na krzewach się pojawia. A że się pojawia to tylko potęguje zapał :).