Olimpia
Z Winogrona.org
(→Opis: *) |
Grapeseater (dyskusja | wkład) (→Zdjęcia wykonane przez forumowiczów) |
||
(Nie pokazano 1 wersji pomiędzy niniejszymi.) | |||
Linia 54: | Linia 54: | ||
== Zdjęcia == | == Zdjęcia == | ||
- | jedlickakladruby:[http://jedlickakladruby.wz.cz/resources/vypestovano/reva-vinna/images/Olympia_1.jpg grona i liść]; ;Węgry:[http://szolooltvanyok.hu/images/kepek/csemege/olimpia.jpg grono i liść] | + | ===Inne zdjęcia=== |
- | <gallery widths= | + | jedlickakladruby:[http://jedlickakladruby.wz.cz/resources/vypestovano/reva-vinna/images/Olympia_1.jpg grona i liść]; ;Węgry:[http://szolooltvanyok.hu/images/kepek/csemege/olimpia.jpg grono i liść]; ;H. Schmidt: [https://www.rebschule-schmidt.de/media/catalog/product/cache/1/image/960x1280/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/o/l/olimpiada.jpg grono] |
+ | ===Zdjęcia wykonane przez forumowiczów=== | ||
+ | |||
+ | '''Koronka''' | ||
+ | <gallery widths=150px heights=150px perrow=4> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | </gallery> | ||
+ | |||
+ | '''Liście''' | ||
+ | <gallery widths=150px heights=150px perrow=4> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | </gallery> | ||
+ | |||
+ | '''Kwiatostan''' | ||
+ | <gallery widths=150px heights=150px perrow=4> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | </gallery> | ||
+ | |||
+ | '''Grona''' | ||
+ | <gallery widths=150px heights=150px perrow=4> | ||
Plik:Olimpia-gr2.jpg|Olimpia - grono - foto: dziadek2 | Plik:Olimpia-gr2.jpg|Olimpia - grono - foto: dziadek2 | ||
Plik:Olimpia-gr3.jpg|Olimpia - grono - foto: dziadek2 | Plik:Olimpia-gr3.jpg|Olimpia - grono - foto: dziadek2 | ||
+ | |||
+ | |||
+ | </gallery> | ||
+ | |||
+ | '''Jagody''' | ||
+ | <gallery widths=150px heights=150px perrow=4> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | </gallery> | ||
+ | |||
+ | '''Krzew''' | ||
+ | <gallery widths=150px heights=150px perrow=4> | ||
+ | |||
</gallery> | </gallery> | ||
[[Kategoria:Odmiany]] | [[Kategoria:Odmiany]] |
Aktualna wersja na dzień 17:54, 22 lut 2016
Olimpia | |
---|---|
![]() Olimpia - grono - foto: dziadek2 | |
Rodzice | Italia x Thalloczy Lajos |
Gatunek | Vitis vinifera |
Kraj pochodzenia | Węgry |
Masa grona | 20-250 g |
Rozmiary jagód | 25x20 mm |
Masa jagód | 5-6 g |
smak | Zharmonizowany |
SAT | 2200 |
Ilość dni dojrzewania | 115-120 (Węgry) |
Mrozoodporność | -18 °C255,15 K -0,4 °F 459,27 °R |
Kolor gron | zielono-żółte z białawym nalotem |
Zapylanie | własnopylna |
Zastosowanie | deserowe |
Opis
Mało popularna odmiana Vitis vinifera Olimpia = (Italia x Thalloczy Lajos) uzyskana na Węgrzech przez Sándor Szegedi przy współpracy innych hodowców (Erdősa i John Ernest Darnay) w 1953r. Zgłoszona do certyfikacji, ale zgłoszenie zostało odwołane. Dość często wykorzystywana do krzyżowania z innymi odmianami . Jest jednym z rodziców odmian : Polar i Terez
Na terenie Polski odmiana do uprawy w szklarniach. Mrozoodporność na poziomie -17 do -19 stopni Celsjusza.
Wzrost krzewów średnio-silny. Odmiana deserowa wczesna, wymaga ok.115-120 dni na dojrzewanie. Na Węgrzech dojrzewa około 10 dni po Perła Czabańska
Grona : średniej wielkości 200-250g, cylindryczne, średnio zagęszczone.
Jagody: średniej wielkości do dużych 25x20mm, zaokrąglone o masie 5-6g, zielono-żółte z białym nalotem. W pełni dojrzałe nabierają koloru bursztynowego.
Miąższ: dość ścisły o zharmonizowanym smaku.
Choroby
odmiana nie odporna na choroby.
Cięcie
7-10 pąków
Synonimy
Literatura
Linki
http://www.winorosl.pl/opisy-odmian-winorosli.html?id=836&view=odmiana
http://baglyaspince.gportal.hu/gindex.php?pg=27888685
Zdjęcia
Inne zdjęcia
jedlickakladruby:grona i liść; ;Węgry:grono i liść; ;H. Schmidt: grono
Zdjęcia wykonane przez forumowiczów
Koronka
Liście
Kwiatostan
Grona
Jagody
Krzew
Gatunek | Vitis vinifera + |
Ilość dni | 115-120 (Węgry) + |
Kolor gron | zielono-żółte z białawym nalotem + |
Kraj | Węgry + |
Masa | 20 -250g + |
Masa jagód | 5-6 g + |
Mrozoodpornosc | 255,15 K (-18 °C, -0,4 °F, 459,27 °R) + |
Odmiana | Olimpia +, Polar + i Terez + |
Rozmiar jagód | 25x20 mm + |
Sat | 2.200 + |
Smak | Zharmonizowany + |
Wzrost | średni + |
Zastosowanie | Zastosowanie deserowe + |