Rusboł Ulepszony
Z Winogrona.org
(Różnice między wersjami)
Grapeseater (dyskusja | wkład) (→Zdjęcia) |
|||
| (Nie pokazano 2 wersji pomiędzy niniejszymi.) | |||
| Linia 8: | Linia 8: | ||
|kraj pochodzenia = Rosja | |kraj pochodzenia = Rosja | ||
|masa grona = 700-900 | |masa grona = 700-900 | ||
| - | |rozmiary jagód = | + | |rozmiary jagód = 20 x 16 |
|smak = | |smak = | ||
|SAT = | |SAT = | ||
| Linia 22: | Linia 22: | ||
Ze względu na podwyzszoną mrozoodporność moze być uprawiana na terenie całego kraju. | Ze względu na podwyzszoną mrozoodporność moze być uprawiana na terenie całego kraju. | ||
| + | == Choroby == | ||
| + | |||
| + | |||
| + | == Cięcie == | ||
| + | |||
| + | |||
| + | == Synonimy == | ||
| + | |||
| + | |||
| + | == Literatura == | ||
| + | |||
| + | |||
| + | == Zdjęcia == | ||
| + | |||
| + | '''Koronka''' | ||
| + | <gallery widths=180px heights=180px perrow=4> | ||
| + | Plik:foto1.jpg|opis zdjęcia | ||
| + | Plik:foto2.jpg|opis zdjęcia | ||
| + | </gallery> | ||
| + | |||
| + | '''Liście''' | ||
| + | <gallery widths=180px heights=180px perrow=4> | ||
| + | |||
| + | |||
| + | </gallery> | ||
| + | |||
| + | '''Kwiatostan''' | ||
| + | <gallery widths=180px heights=180px perrow=4> | ||
| + | |||
| + | |||
| + | </gallery> | ||
| + | |||
| + | '''Grona''' | ||
| + | <gallery widths=180px heights=180px perrow=4> | ||
| + | |||
| + | |||
| + | </gallery> | ||
| + | |||
| + | '''Jagody''' | ||
| + | <gallery widths=180px heights=180px perrow=4> | ||
| + | |||
| + | |||
| + | </gallery> | ||
| + | |||
| + | '''Krzew''' | ||
| + | <gallery widths=180px heights=180px perrow=4> | ||
| + | |||
| + | |||
| + | </gallery> | ||
[[Kategoria:Odmiany]] | [[Kategoria:Odmiany]] | ||
Aktualna wersja na dzień 14:56, 30 sty 2016
| Rusboł Ulepszony | |
|---|---|
| Rodzice | (SV 12375 x Wostorg) x Rusboł |
| Gatunek | hybryda międzygatunkowa |
| Kraj pochodzenia | Rosja |
| Masa grona | 700-900 g |
| Rozmiary jagód | 20 x 16 mm |
| Termin dojrzewania | 11-20.09 |
| Mrozoodporność | -25 °C248,15 K -13 °F 446,67 °R |
| Kolor gron | żółto-zielone |
| Zastosowanie | deserowe |
| Odmiana beznasienna | |
Opis
Atrakcyjna odmiana beznasienna o duzych jagodach i okazałych gronach (niekiedy do 1,5 kg). Ze względu na duzą plenność wymaga regulacji owocowania. Odporna na mączniaki i szarą pleśń. Ze względu na podwyzszoną mrozoodporność moze być uprawiana na terenie całego kraju.
Choroby
Cięcie
Synonimy
Literatura
Zdjęcia
Koronka
Liście
Kwiatostan
Grona
Jagody
Krzew
Fakty o Rusboł Ulepszony — Kliknij + aby znaleźć podobne strony.RDF feed
| Dojrzewanie | 11-20.09 + |
| Gatunek | Hybryda międzygatunkowa + |
| Kolor gron | żółto-zielone + |
| Kraj | Rosja + |
| Masa | 700 -900g + |
| Mrozoodpornosc | 248,15 K (-25 °C, -13 °F, 446,67 °R) + |
| Odmiana | Rusboł Ulepszony +, SV 12375 +, Wostorg + i Rusboł + |
| Odmianabeznasienna | tak + |
| Rozmiar jagód | 20 x 16 mm + |
| Zastosowanie | Zastosowanie deserowe + |

